Dovizioso Buktikan Keganasan Ducati di Sesi Latihan Pertama

Jum'at, 29 Mei 2015 - 18:02 WIB
Dovizioso Buktikan Keganasan Ducati di Sesi Latihan Pertama
Dovizioso Buktikan Keganasan Ducati di Sesi Latihan Pertama
A A A
MUGELLO - Ducati menunjukkan keganasannya di sesi latihan bebas pertama MotoGP Grand Prix Italia, Jumat (29/5/2015). Berpacu di hadapan publik sendiri, di Sirkuit Mugello, tiga pembalapnya; Andrea Dovizioso, Andrea Iannone dan Yonni Hernandez menguasai posisi lima besar.

Ducati yang sebelum balapan terus mengumbar rasa percaya diri jelang balapan di rumah sendiri, akhirnya benar-benar membuktikan ucapannya. Dovizioso sukses membawa timnya merajai sesi latihan pertama dengan catatan waktu terbaik 1 menit, 47.893s.

Di posisi kedua, pembalap Movistar Yamaha Jorge Lorenzo membuntuti dengan selisih waktu +0.033 detik dari Dovizioso. Sedangkan Iannone yang sedang bermasalah dengan bahunya, masih bisa tampil impresif dengan menempati urutan ketiga dengan waktu 1 menit 47.940 detik.

Andalan tim Repsol Honda, Marc Marquez, harus puas berada di posisi keempat, hanya unggul dari pembalap kelas terbuka Pramac Ducati Yonni Hernandez yang menempati posisi kelima. Sedangkan Valentino Rossi hanya mampu berada di posisi keenam.

Hasil sesi latihan bebas pertama Grand Prix Italia, Jumat (29/5/2015)

1. Andrea Dovizioso, Ducati Team, 1m 47.893s
2. Jorge Lorenzo, Movistar Yamaha MotoGP, 1m 47.926s +0.033s
3. Andrea Iannone, Ducati Team, 1m 47.940s +0.047s
4. Marc Marquez, Repsol Honda Team, 1m 48.028s +0.135s
5. Yonny Hernandez. Octo Pramac Racing, 1m 48.304s +0.411s
6. Valentino Rossi, Movistar Yamaha MotoGP, 1m 48.325s +0.432s
7. Scott Redding, Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, 1m 48.340s +0.447s
8. Bradley Smith, Monster Yamaha Tech 3, 1m 48.349s +0.456s
9. Pol Espargaro, Monster Yamaha Tech 3, 1m 48.390s +0.497s
10. Cal Crutchlow, CWM LCR Honda, 1m 48.459s +0.566s
11. Dani Pedrosa, Repsol Honda Team, 1m 48.541s +0.648s
12. Michele Pirro, Ducati Team, 1m 48.614s +0.721s
13. Danilo Petrucci, Octo Pramac Racing, 1m 48.616s +0.723s
14. Hector Barbera, Avintia Racing, 1m 48.675s +0.782s
15. Maverick ViƱales, Team Suzuki Ecstar, 1m 49.100s +1.207s
16. Nicky Hayden, Aspar MotoGP Team, 1m 49.261s +1.368s
17. Aleix Espargaro, Team Suzuki Ecstar, 1m 49.478s +1.585s
18. Karel Abraham, Cardion AB Motoracing, 1m 49.569s +1.676s
19. Loris Baz, Athina Forward Racing, 1m 49.661s +1.768s
20. Eugene Laverty, Aspar MotoGP Team, 1m 49.815s +1.922s
21. Jack Miller, CWM LCR Honda, 1m 49.855s +1.962s
22. Alvaro Bautista, Factory Aprilia Gresini, 1m 49.922s +2.029s
23. Stefan Bradl, Athina Forward Racing, 1m 49.976s +2.083s
24. Mike Di Meglio, Avintia Racing, 1m 50.477s +2.584s
25. Alex De Angelis, IodaRacing, 1m 51.161s +3.268s
26. Marco Melandri, Factory Aprilia Gresini, 1m 52.516s +4.623s
(bbk)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7096 seconds (0.1#10.140)