Marquez Hentikan Dominasi Yamaha di Sesi Ketiga

Sabtu, 12 Juli 2014 - 16:52 WIB
Marquez Hentikan Dominasi Yamaha di Sesi Ketiga
Marquez Hentikan Dominasi Yamaha di Sesi Ketiga
A A A
SACHSENRING - Marc Marquez hentikan dominasi Yamaha di ajang sesi latihan bebas ketiga jelang GP Jerman, Sabtu (12/7). Pembalap Respsol Honda itu mengungguli Joki Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo yang berada di posisi kedua.

Berpacu di Sirkuit Sachsenring, Jerman, pembalap berusia 21 tahun itu mencatat waktu terabik dengan torehan 1m 21.581s. Disusul oleh Lorenzo dengan waktu 1m 21.848s dan pembalap LCR Honda, Stefan Bradl dengan waktu 1m 21.874s.

Sementara rekan setimnya Lorenzo, Valentino Rossi masih harus berjuang dengan ban keras setelah terpental ke urutan enam. Disusul Dani Pedrosa diurutan ketujuh yang masih belum menunjukkan perkambangan di fase sesi latihan bebas di Jerman.

Berikut hasil catatan waktu pembalap di sesi latihan ketiga, Sabtu (12/7) :

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 21.581s [Lap 20/23] 293km/h (Top Speed)
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 21.848s +0.267s [22/22] 291km/h
3. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 21.874s +0.293s [18/24] 295km/h
4. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 21.997s +0.416s [16/19] 286km/h
5. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 22.001s +0.420s [16/22] 291km/h
6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 22.041s +0.460s [24/24] 295km/h
7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 22.086s +0.505s [17/23] 292km/h
8. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 22.101s +0.520s [19/22] 290km/h
9. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 22.162s +0.581s [21/23] 291km/h
10. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 22.221s +0.640s [17/22] 293km/h
11. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 22.234s +0.653s [18/23] 292km/h
12. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 22.431s +0.850s [16/20] 289km/h
13. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 22.500s +0.919s [21/22] 291km/h
14. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 22.706s +1.125s [16/21] 278km/h
15. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 22.840s +1.259s [18/22] 278km/h
16. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 22.960s +1.379s [6/26] 283km/h
17. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 23.064s +1.483s [20/20] 279km/h
18. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 23.207s +1.626s [18/21] 275km/h
19. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 23.290s +1.709s [17/20] 280km/h
20. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 23.555s +1.974s [10/15] 284km/h
21. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 23.624s +2.043s [16/19] 278km/h
22. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 23.738s +2.157s [20/22] 278km/h
23. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 23.923s +2.342s [10/16] 279km/h
(wbs)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.8084 seconds (0.1#10.140)