Lorenzo Melesat di Latihan Ketiga
Sabtu, 30 Mei 2015 - 16:22 WIB
Lorenzo Melesat di Latihan Ketiga
A
A
A
MUGELLO - Sesi latihan bebas ketiga di Sirkuit Mugello Italia, Sabtu (30/5/2015) menjadi milik Jorge Lorenzo. Pembalap dari tim Yamaha itu mencatatkan dirinya sebagai yang tercepat dengan raihan waktu 1 menit 46.617 detik.
Melengkapi posisi tiga besar ada pembalap dari tim Ducati. Andrea Iannone berada di urutan kedua dengan mengukir waktu 1 menit 47.008 detik. Sedangkan Andrea Dovizioso di tempat ketiga dengan waktu tempuh 1 menit 47.113 detik.
Sementara itu, Valentino Rossi belum bisa menembus posisi lima besar. Kali ini namanya kembali menempati urutan sembilan. Rossi memiliki waktu 1 menit 47.543 detik. The Doctor masih unggul 0.023 detik dari Marc Marquez yang ada di urutan ke-11.
Berikut hasil lengkap latihan bebas ketiga di Sirkuit Mugello:
1. Jorge Lorenzo/ Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)/ 1m 46.617s
2. Andrea Iannone/ Ducati Team (Desmosedici GP15)/ 1m 47.008s +0.391s
3. Andrea Dovizioso/ Ducati Team (Desmosedici GP15)/ 1m 47.113s +0.496s
4. Michele Pirro/ Ducati Team (Desmosedici GP15)/ 1m 47.161s +0.544s
5. Pol Espargaro/ Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)/ 1m 47.175s +0.558s
6. Cal Crutchlow/ CWM LCR Honda (RC213V)/ 1m 47.210s +0.593s
7. Dani Pedrosa/ Repsol Honda Team (RC213V)/ 1m 47.226s +0.609s
8. Bradley Smith/ Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)/ 1m 47.495s +0.878s
9. Valentino Rossi/ Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)/ 1m 47.543s +0.926s
10. Maverick ViƱales/ Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)/ 1m 47.557s +0.940s
11. Marc Marquez/ Repsol Honda Team (RC213V)/ 1m 47.566s +0.949s
12. Scott Redding/ Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)/ 1m 47.595s +0.978s
13. Danilo Petrucci/ Octo Pramac Racing (Desmosedici GP14.1)/ 1m 47.639s +1.022s
14. Aleix Espargaro/ Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)/ 1m 47.776s +1.159s
15. Yonny Hernandez/ Octo Pramac Racing (Desmosedici GP14.2)/ 1m 47.893s +1.276s
16. Loris Baz/ Athina Forward Racing (Forward Yamaha)/ 1m 48.548s +1.931s
17. Stefan Bradl/ Athina Forward Racing (Forward Yamaha)/ 1m 48.580s +1.963s
18. Jack Miller/ CWM LCR Honda (RC213V-RS)/ 1m 48.580s +1.963s
19. Alvaro Bautista/ Factory Aprilia Gresini (RS-GP)/ 1m 48.806s +2.189s
20. Nicky Hayden/ Aspar MotoGP Team (RC213V-RS)/ 1m 49.005s +2.388s
21. Mike Di Meglio/ Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) / 1m 49.006s
22. Hector Barbera/ Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open)/ 1m 49.071s +2.454s
23. Karel Abraham/ Cardion AB Motoracing (RC213V-RS)/ 1m 49.272s +2.655s
24. Eugene Laverty/ Aspar MotoGP Team (RC213V-RS)/ 1m 49.714s +3.097s
25. Alex De Angelis/ E-Motion IodaRacing (ART)/ 1m 50.031s +3.414s
26. Marco Melandri/ Factory Aprilia Gresini (RS-GP)/ 1m 52.050s +5.433s
Melengkapi posisi tiga besar ada pembalap dari tim Ducati. Andrea Iannone berada di urutan kedua dengan mengukir waktu 1 menit 47.008 detik. Sedangkan Andrea Dovizioso di tempat ketiga dengan waktu tempuh 1 menit 47.113 detik.
Sementara itu, Valentino Rossi belum bisa menembus posisi lima besar. Kali ini namanya kembali menempati urutan sembilan. Rossi memiliki waktu 1 menit 47.543 detik. The Doctor masih unggul 0.023 detik dari Marc Marquez yang ada di urutan ke-11.
Berikut hasil lengkap latihan bebas ketiga di Sirkuit Mugello:
1. Jorge Lorenzo/ Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)/ 1m 46.617s
2. Andrea Iannone/ Ducati Team (Desmosedici GP15)/ 1m 47.008s +0.391s
3. Andrea Dovizioso/ Ducati Team (Desmosedici GP15)/ 1m 47.113s +0.496s
4. Michele Pirro/ Ducati Team (Desmosedici GP15)/ 1m 47.161s +0.544s
5. Pol Espargaro/ Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)/ 1m 47.175s +0.558s
6. Cal Crutchlow/ CWM LCR Honda (RC213V)/ 1m 47.210s +0.593s
7. Dani Pedrosa/ Repsol Honda Team (RC213V)/ 1m 47.226s +0.609s
8. Bradley Smith/ Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)/ 1m 47.495s +0.878s
9. Valentino Rossi/ Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)/ 1m 47.543s +0.926s
10. Maverick ViƱales/ Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)/ 1m 47.557s +0.940s
11. Marc Marquez/ Repsol Honda Team (RC213V)/ 1m 47.566s +0.949s
12. Scott Redding/ Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)/ 1m 47.595s +0.978s
13. Danilo Petrucci/ Octo Pramac Racing (Desmosedici GP14.1)/ 1m 47.639s +1.022s
14. Aleix Espargaro/ Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)/ 1m 47.776s +1.159s
15. Yonny Hernandez/ Octo Pramac Racing (Desmosedici GP14.2)/ 1m 47.893s +1.276s
16. Loris Baz/ Athina Forward Racing (Forward Yamaha)/ 1m 48.548s +1.931s
17. Stefan Bradl/ Athina Forward Racing (Forward Yamaha)/ 1m 48.580s +1.963s
18. Jack Miller/ CWM LCR Honda (RC213V-RS)/ 1m 48.580s +1.963s
19. Alvaro Bautista/ Factory Aprilia Gresini (RS-GP)/ 1m 48.806s +2.189s
20. Nicky Hayden/ Aspar MotoGP Team (RC213V-RS)/ 1m 49.005s +2.388s
21. Mike Di Meglio/ Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) / 1m 49.006s
22. Hector Barbera/ Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open)/ 1m 49.071s +2.454s
23. Karel Abraham/ Cardion AB Motoracing (RC213V-RS)/ 1m 49.272s +2.655s
24. Eugene Laverty/ Aspar MotoGP Team (RC213V-RS)/ 1m 49.714s +3.097s
25. Alex De Angelis/ E-Motion IodaRacing (ART)/ 1m 50.031s +3.414s
26. Marco Melandri/ Factory Aprilia Gresini (RS-GP)/ 1m 52.050s +5.433s
(bep)