Klasemen Grup Lengkap Kualifikasi Piala Eropa 2016, Matchday 8 (6-8 September)
A
A
A
AMSTERDAM - Klasemen grup Piala Eropa 2016 terjadi pergeseran setelah matchday 7 pungkas digelar Minggu (6/9/2015) dini hari WIB. Memasuki matchday 8 (6-8 September), sejumlah tim akan memastikan tiket ke putara final di Prancis, 10 Juni–10 Juli 2016.
Islandia yang memuncaki Grup A dengan 18 angka hanya butuh hasil imbang melawan Kazakhstan untuk memesan tiket ke Prancis. Sukses Islandia ditentukan setelah mempermalukan Belanda 0-1 di di Amsterdam ArenA. (Baca juga: Peluang Lolos Menipis, Timnas Belanda Retak?)
Di Grup E, Inggris menjadi tim pertama yang memastikan tiket putaran final di Prancis seusai membantai San Marino 6-0 di Serravalle, Sabtu (5/9) malam WIB. Inggris mengemas 21 poin tak akan terkejar oleh tim peringkat 3 Estonia yang mengemas 10 poin dari 7 laga. (Baca juga: Inggris Tetap Sempurna Lewat Setengah Lusin Gol)
Berikut klasemen sementara Grup A hingga I kualifikasi Piala Eropa 2016, jelang matchday 8 (6-8 September). (Baca juga: Jadwal Kualifikasi Piala Eropa 2016, Matchday 8 (6-8 September))
Ket: *Poin Kroasia masih ditunda karena proses disiplin, sedangkan Serbia dipangkas 3 angka.
Islandia yang memuncaki Grup A dengan 18 angka hanya butuh hasil imbang melawan Kazakhstan untuk memesan tiket ke Prancis. Sukses Islandia ditentukan setelah mempermalukan Belanda 0-1 di di Amsterdam ArenA. (Baca juga: Peluang Lolos Menipis, Timnas Belanda Retak?)
Di Grup E, Inggris menjadi tim pertama yang memastikan tiket putaran final di Prancis seusai membantai San Marino 6-0 di Serravalle, Sabtu (5/9) malam WIB. Inggris mengemas 21 poin tak akan terkejar oleh tim peringkat 3 Estonia yang mengemas 10 poin dari 7 laga. (Baca juga: Inggris Tetap Sempurna Lewat Setengah Lusin Gol)
Berikut klasemen sementara Grup A hingga I kualifikasi Piala Eropa 2016, jelang matchday 8 (6-8 September). (Baca juga: Jadwal Kualifikasi Piala Eropa 2016, Matchday 8 (6-8 September))
Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih Gol | Poin | |
Grup A | ||||||
1. Islandia | 7 | 6 | 0 | 1 | (15-3) | 18 |
2. Rep Ceko | 7 | 5 | 1 | 1 | (14-9) | 16 |
3. Belanda | 7 | 3 | 1 | 3 | (13-7) | 10 |
4. Turki | 7 | 2 | 3 | 2 | (8-9) | 9 |
5. Latvia | 7 | 0 | 4 | 3 | (3-14) | 4 |
6. Kazakhstan | 7 | 0 | 1 | 6 | (5-16) | 1 |
Grup B | ||||||
1. Wales | 7 | 5 | 2 | 0 | (9-2) | 17 |
2. Belgia | 7 | 4 | 2 | 1 | 16-3) | 14 |
3. Israel | 7 | 4 | 0 | 3 | (14-9) | 12 |
4. Sprus | 7 | 3 | 0 | 4 | (12-12) | 9 |
5. Bosnia | 7 | 2 | 2 | 3 | (9-10) | 8 |
6. Andorra | 7 | 0 | 0 | 7 | (3-27) | 0 |
Grup C | ||||||
1.Spanyol | 7 | 6 | 0 | 1 | (17-3) | 18 |
2.Slovakia | 7 | 6 | 0 | 1 | (13-5) | 18 |
3.Ukraina | 7 | 5 | 0 | 2 | (12-3) | 15 |
4.Belarusia | 7 | 1 | 1 | 5 | (5-14) | 4 |
5.Luksemburg | 7 | 1 | 1 | 5 | (4-17) | 4 |
6.Makedonia | 7 | 1 | 0 | 6 | (6-15) | 3 |
Grup D | ||||||
1.Jerman | 7 | 5 | 1 | 1 | (19-5) | 16 |
2.Polandia | 7 | 4 | 2 | 1 | (21-6) | 14 |
3.Rep Irlandia | 7 | 3 | 3 | 1 | (16-5) | 12 |
4.Skotlandia | 7 | 3 | 2 | 2 | (12-7) | 11 |
5.Georgia | 7 | 2 | 0 | 5 | (5-13) | 6 |
6.Gibraltar | 7 | 0 | 0 | 7 | (1-38) | 0 |
Grup E | ||||||
1.Inggris | 7 | 7 | 0 | 0 | (24-3) | 21 |
2.Swiss | 7 | 5 | 0 | 2 | (16-6 | 15 |
3.Estonia | 7 | 3 | 1 | 3 | (4-5) | 10 |
4.Slovenia | 7 | 3 | 0 | 4 | (14-10) | 9 |
5.Lithuania | 7 | 2 | 0 | 5 | (4-13) | 6 |
6.San Marino | 7 | 0 | 1 | 6 | (0-25) | 1 |
Grup F | ||||||
1.Irlandia Utara | 7 | 5 | 1 | 1 | (11-5) | 16 |
2.Rumania | 7 | 4 | 3 | 0 | (7-1) | 15 |
3.Hungaria | 7 | 3 | 3 | 1 | (5-3) | 12 |
4.Finlandia | 7 | 2 | 1 | 4 | (6-8) | 7 |
5.Kep Faroe | 7 | 2 | 0 | 5 | (5-11) | 6 |
6.Yunani | 7 | 0 | 2 | 5 | (2-8) | 2 |
Grup G | ||||||
1.Austria | 7 | 6 | 1 | 0 | (12-2) | 19 |
2.Swedia | 7 | 3 | 3 | 1 | (10-5) | 12 |
3.Rusia | 7 | 3 | 2 | 2 | (10-4) | 11 |
4.Montenegro | 7 | 2 | 2 | 3 | (6-8) | 8 |
5.Liechtenstein | 7 | 1 | 2 | 4 | (2-14) | 5 |
6.Moldova | 7 | 0 | 2 | 5 | (3-10) | 2 |
Grup H | ||||||
1.Kroasia* | 7 | 4 | 3 | 0 | (16-3) | 15 |
2.Italia | 7 | 4 | 3 | 0 | (10-5) | 15 |
3.Norwegia | 7 | 4 | 1 | 2 | (8-8) | 13 |
4.Bulgaria | 7 | 2 | 2 | 3 | (7-8) | 8 |
5.Azerbaijan | 7 | 1 | 2 | 4 | (4-11) | 5 |
6.Malta | 7 | 0 | 1 | 6 | (1-11) | 1 |
Grup I | ||||||
1.Portugal | 5 | 4 | 0 | 1 | (7-4) | 12 |
2.Denmark | 6 | 3 | 2 | 1 | (8-4) | 11 |
3.Albania | 5 | 3 | 2 | 0 | (7-2) | 11 |
4.Serbia* | 6 | 1 | 1 | 4 | (5-11) | 1 |
5.Armenia | 6 | 0 | 1 | 5 | (5-11) | 1 |
Ket: *Poin Kroasia masih ditunda karena proses disiplin, sedangkan Serbia dipangkas 3 angka.
(sha)