Marquez Unjuk Gigi Kalahkan Rossi dan Lorenzo

Kamis, 18 Februari 2016 - 12:12 WIB
Marquez Unjuk Gigi Kalahkan Rossi dan Lorenzo
Marquez Unjuk Gigi Kalahkan Rossi dan Lorenzo
A A A
PHILLIP ISLAND - Marc Marquez mengukir waktu terbaik dalam lanjutan tes pramusim di Sirkuit Phillip Island, Kamis (18/2/2016). Pembalap Repsol Honda itu mengalahkan dua pesaing terberatnya, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi.

Di sesi kelima, Marquez menorehkan waktu 1 menit 29.802 detik. Ia unggul 0.052 detik dari Maverick Vinales yang ada di urutan kedua.

Posisi ketiga ditempati Rossi. Pembalap Movistar Yamaha tersebut kembali mengukir waktu 1 menit 30.022 detik. Ia unggul dari Lorenzo yang ada di urutan keempat. Juara MotoGP 2015 tersebut menorehkan waktu 1 menit 30.076 detik.

Berikut hasil lengkap tes pramusim di Sirkuit Phillip Island:
1. Marc Marquez/ Repsol Honda Team (RC213V) 1m 29.802s [Lap 36/39]
2. Maverick Vinales/ Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 29.854s +0.052s [25/30]
3. Valentino Rossi/ Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 30.022s +0.220s [31/40]
4. Jorge Lorenzo/ Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 30.076s +0.274s [49/49]
5. Hector Barbera/ Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 30.101s +0.299s [25/27]
6. Cal Crutchlow/ LCR Honda (RC213V) 1m 30.479s +0.677s [17/22]
7. Dani Pedrosa/ Repsol Honda Team (RC213V) 1m 30.543s +0.741s [28/28]
8. Pol Espargaro/ Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 30.573s +0.771s [27/29]
9. Bradley Smith/ Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 30.579s +0.777s [23/41]
10. Andrea Dovizioso/ Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 1m 30.579s +0.777s [37/49]
11. Andrea Iannone/ Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 1m 30.640s +0.838s [35/48]
12. Scott Redding/ Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 30.814s +1.012s [29/29]
13. Yonny Hernandez/ Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 30.883s +1.081s [29/31]
14. Eugene Laverty/ Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 30.942s +1.140s [27/27]
15. Danilo Petrucci/ Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 31.020s +1.218s [27/27]
16. Aleix Espargaro/ Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 31.059s +1.257s [24/24]
17. Jack Miller/ Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 31.407s +1.605s [20/30]
18. Tito Rabat/ Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 31.525s +1.723s [45/48]
19. Loris Baz/ Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 31.770s +1.968s [28/28]
20. Takuya Tsuda/ Suzuki Test Rider (GSX-RR) 1m 33.639s +3.837s [23/28]
(bep)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 3.1535 seconds (0.1#10.140)