Pembalap Suzuki Pimpin Tes Pramusim Hari Kedua

Kamis, 18 Februari 2016 - 14:38 WIB
Pembalap Suzuki Pimpin Tes Pramusim Hari Kedua
Pembalap Suzuki Pimpin Tes Pramusim Hari Kedua
A A A
PHILLIP ISLAND - Kejutan kembali terjadi pada tes pramusim di Sirkuit Phillip Island. Jika kemarin Danilo Petrucci memimpin persaingan, maka di hari kedua, Kamis (18/2/2016) giliran Maverick Vinales yang melakukannya.

Pembalap Suzuki itu menorehkan waktu terbaik, 1 menit 29.131 detik. Ia mengalahkan tiga pembalap unggulan, Marc Marquez, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi yang sempat mendominasi dari sesi kedua hingga ketujuh.

Vinales sebenarnya sempat memimpin di sesi ketiga. Saat itu ia menorehkan waktu 1 menit 29.854 detik. Namun setelahnya, ia kalah cepat dari Marquez dan Lorenzo. Vinales bahkan terlempar ke urutan empat saat menjalani tes di sesi ketujuh.

Namun pembalap kebangsaan Spanyol ini bisa menunjukan kualitasnya di sesi terakhir. Vinales unggul 0.161 detik dari Marquez di posisi dua, 0.226 detik dari Lorenzo di posisi tiga dan 0.273 detik dari Rossi di posisi empat.

Berikut hasil lengkap tes pramusim di Sirkuit Phillip Island:
Berikut hasil lengkap tes pramusim di Sirkuit Phillip Island:
1. Maverick Vinales/ Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 29.131s [Lap 63/64]
2. Marc Marquez/ Repsol Honda Team (RC213V) 1m 29.292s +0.161s [78/79]
3. Jorge Lorenzo/ Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 29.357s +0.226s [65/80]
4. Valentino Rossi/ Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 29.404s +0.273s [52/71]
5. Cal Crutchlow/ LCR Honda (RC213V) 1m 29.671s +0.540s [57/61]
6. Hector Barbera/ Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 29.854s +0.723s [35/54]
7. Andrea Iannone/ Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 1m 29.857s +0.726s [69/76]
8. Dani Pedrosa/ Repsol Honda Team (RC213V) 1m 29.917s +0.786s [38/55]
9. Scott Redding/ Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 29.941s +0.810s [59/60]
10. Bradley Smith/ Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 29.992s +0.861s [75/75]
11. Loris Baz/ Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 30.134s +1.003s [53/54]
12. Andrea Dovizioso/ Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 1m 30.142s +1.011s [73/88]
13. Pol Espargaro/ Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 30.154s +1.023s [63/65]
14. Danilo Petrucci/ Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 30.156s +1.025s [61/63]
15. Aleix Espargaro/ Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 30.385s +1.254s [39/53]
16. Yonny Hernandez/ Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 30.509s +1.378s [41/56]
17. Jack Miller/ Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 30.514s +1.383s [57/58]
18. Eugene Laverty/ Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 30.617s +1.486s [46/52]
19. Tito Rabat/ Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 30.650s +1.519s [81/81]
20. Takuya Tsuda/ Suzuki Test Rider (GSX-RR) 1m 32.599s +3.468s [45/48]
(bep)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7599 seconds (0.1#10.140)
pixels