Daftar Perolehan Medali Peparnas XV/2016, Selasa (18/10/2016), Hingga Pukul 18.00 WIB
A
A
A
BANDUNG - Tak banyak perubahan dalam perolehan medali di hari ketiga Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XV/2016. Kontingen tuan rumah, Jawa Barat masih menduduki posisi pertama bahkan terus meninggalkan kontestan lainnya.
Sementara itu, Jawa Tengah dan Papua masih setia menempel di posisi kedua dan ketiga. Adapun posisi keempat masih diisi kontingen dari Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
Posisi kurang menggembirakan datang dari DKI Jakarta. Tim Ibukota itu hingga kini masih berada di peringkat ketujuh di bawah Sumatera Utara dan Selatan.
Berikut ini daftar perolehan medali Selasa (18/10/2016) hingga pukul 18.00 WIB:
Sementara itu, Jawa Tengah dan Papua masih setia menempel di posisi kedua dan ketiga. Adapun posisi keempat masih diisi kontingen dari Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
Posisi kurang menggembirakan datang dari DKI Jakarta. Tim Ibukota itu hingga kini masih berada di peringkat ketujuh di bawah Sumatera Utara dan Selatan.
Berikut ini daftar perolehan medali Selasa (18/10/2016) hingga pukul 18.00 WIB:
No | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | JAWA BARAT | 68 | 36 | 27 | 131 |
2 | JAWA TENGAH | 30 | 30 | 22 | 82 |
3 | PAPUA | 17 | 10 | 7 | 34 |
4 | KALIMANTAN TIMUR | 14 | 18 | 14 | 46 |
5 | KALIMANTAN SELATAN | 14 | 10 | 10 | 34 |
6 | RIAU | 11 | 13 | 15 | 39 |
7 | SUMATERA UTARA | 10 | 14 | 9 | 33 |
8 | SUMATERA SELATAN | 9 | 4 | 11 | 24 |
9 | DKI JAKARTA | 7 | 2 | 3 | 12 |
10 | KALIMANTAN BARAT | 4 | 3 | 6 | 13 |
11 | BALI | 3 | 11 | 7 | 21 |
12 | JAWA TIMUR | 3 | 4 | 2 | 9 |
13 | MALUKU | 3 | 2 | 2 | 7 |
14 | SULAWESI UTARA | 3 | 2 | 2 | 7 |
15 | DI YOGYAKARTA | 2 | 5 | 11 | 18 |
16 | ACEH | 2 | 0 | 1 | 3 |
17 | KEP. BANGKA BELITUNG | 2 | 0 | 0 | 2 |
18 | NUSA TENGGARA TIMUR | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 7 | 3 | 10 |
20 | JAMBI | 0 | 3 | 3 | 6 |
21 | SULAWESI SELATAN | 0 | 2 | 8 | 10 |
22 | SUMATERA BARAT | 0 | 1 | 3 | 4 |
23 | BENGKULU | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | MALUKU UTARA | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | GORONTALO | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | LAMPUNG | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL MEDALI | 203 | 180 | 171 | 554 |
(bbk)