Daftar Perolehan Medali Peparnas XV/2016, Kamis (20/10/2016), Hingga Pukul 18.00 WIB
A
A
A
BANDUNG - Gelar juara umum Pekan Paralimpik Nasional (Papernas) XV/2016 rasanya akan jatuh pada kontingen Jawa Barat. Hingga hari kelima pelaksaan, kontingen tuan rumah belum tergoyahkan dalam perolehan medali.
Sampai pukul 18.00 WIB, Kamis (20/10/2016), Jabar mantap di posisi pertama. Mereka sukses meraup 121 emas, 70 perak dan 49 perunggu. Sementara itu Jawa Tengah dan Papua juga belum tergoyahkan dari posisi kedua dan ketiga.
Kondisi ini berbeda dengan kontingen lain yang hingga belum mampu juga mendulang medali. Mereka adalah Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.
Berikut daftar lengkap perolehan medali Papernas XV/2016 hingga pukul 18.00 WIB :
Sampai pukul 18.00 WIB, Kamis (20/10/2016), Jabar mantap di posisi pertama. Mereka sukses meraup 121 emas, 70 perak dan 49 perunggu. Sementara itu Jawa Tengah dan Papua juga belum tergoyahkan dari posisi kedua dan ketiga.
Kondisi ini berbeda dengan kontingen lain yang hingga belum mampu juga mendulang medali. Mereka adalah Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.
Berikut daftar lengkap perolehan medali Papernas XV/2016 hingga pukul 18.00 WIB :
No | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | JAWA BARAT | 121 | 70 | 49 | 240 |
2 | JAWA TENGAH | 48 | 51 | 39 | 138 |
3 | PAPUA | 28 | 17 | 14 | 59 |
4 | RIAU | 27 | 29 | 28 | 84 |
5 | KALIMANTAN SELATAN | 26 | 15 | 17 | 58 |
6 | SUMATERA UTARA | 25 | 23 | 13 | 61 |
7 | KALIMANTAN TIMUR | 24 | 29 | 29 | 82 |
8 | SUMATERA SELATAN | 19 | 13 | 25 | 57 |
9 | KALIMANTAN BARAT | 11 | 12 | 7 | 30 |
10 | DKI JAKARTA | 11 | 4 | 11 | 26 |
11 | JAWA TIMUR | 8 | 12 | 11 | 31 |
12 | DI YOGYAKARTA | 6 | 8 | 23 | 37 |
13 | MALUKU | 6 | 3 | 5 | 14 |
14 | BALI | 4 | 16 | 9 | 29 |
15 | SULAWESI UTARA | 4 | 5 | 5 | 14 |
16 | NUSA TENGGARA TIMUR | 4 | 2 | 2 | 8 |
17 | ACEH | 3 | 0 | 1 | 4 |
18 | KEP. BANGKA BELITUNG | 2 | 0 | 1 | 3 |
19 | KALIMANTAN TENGAH | 1 | 9 | 5 | 15 |
20 | SULAWESI SELATAN | 1 | 7 | 15 | 23 |
21 | JAMBI | 1 | 7 | 8 | 16 |
22 | SUMATERA BARAT | 0 | 2 | 5 | 7 |
23 | BANTEN | 0 | 2 | 2 | 4 |
24 | KEP. RIAU | 0 | 1 | 2 | 3 |
25 | MALUKU UTARA | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | BENGKULU | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | GORONTALO | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | LAMPUNG | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL MEDALI | 380 | 339 | 331 | 1.050 |
(bbk)