Daftar Perolehan Medali Peparnas XV/2016, Jumat (21/10/2016)
A
A
A
BANDUNG - Gelar juara umum Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) tampaknya akan jatuh ke tangan Jawa Barat. Bukan hanya sukses sebagai tuan rumah, Jabar juga sukses meraih prestasi yang selama ini diidamkan kaum difabel.
Hingga pukul 20.00 WIB, Jumat (21/10/2016), Jawa Barat terus mendominasi perolehan medali. Dengan total 304, Jawa Tengan dan Papua yang berada di posisi kedua dan ketiga tidak mungkin lagi mengejar.
Sampai pelaksanaan hari keenam tidak banyak perubahan. Sementara itu Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan belum bisa menyabet satu medali pun.
Berikut ini daftar lengkap perolehan medali Peparnas XV/2016, hingga pukul 20.00 WIB
Hingga pukul 20.00 WIB, Jumat (21/10/2016), Jawa Barat terus mendominasi perolehan medali. Dengan total 304, Jawa Tengan dan Papua yang berada di posisi kedua dan ketiga tidak mungkin lagi mengejar.
Sampai pelaksanaan hari keenam tidak banyak perubahan. Sementara itu Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan belum bisa menyabet satu medali pun.
Berikut ini daftar lengkap perolehan medali Peparnas XV/2016, hingga pukul 20.00 WIB
No | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | JAWA BARAT | 154 | 87 | 63 | 304 |
2 | JAWA TENGAH | 59 | 61 | 47 | 167 |
3 | PAPUA | 34 | 18 | 19 | 71 |
4 | SUMATERA UTARA | 32 | 35 | 17 | 84 |
5 | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 23 | 20 | 73 |
6 | RIAU | 29 | 37 | 37 | 103 |
7 | KALIMANTAN TIMUR | 28 | 34 | 40 | 102 |
8 | SUMATERA SELATAN | 23 | 17 | 28 | 68 |
9 | KALIMANTAN BARAT | 14 | 13 | 11 | 38 |
10 | JAWA TIMUR | 12 | 13 | 14 | 39 |
11 | DKI JAKARTA | 11 | 4 | 14 | 29 |
12 | DI YOGYAKARTA | 10 | 11 | 28 | 49 |
13 | MALUKU | 8 | 4 | 5 | 17 |
14 | BALI | 7 | 18 | 13 | 38 |
15 | SULAWESI UTARA | 6 | 7 | 6 | 19 |
16 | NUSA TENGGARA TIMUR | 5 | 2 | 3 | 10 |
17 | ACEH | 3 | 0 | 1 | 4 |
18 | KEP. BANGKA BELITUNG | 2 | 1 | 2 | 5 |
19 | KALIMANTAN TENGAH | 1 | 11 | 6 | 18 |
20 | SULAWESI SELATAN | 1 | 8 | 17 | 26 |
21 | JAMBI | 1 | 7 | 12 | 20 |
22 | SUMATERA BARAT | 1 | 2 | 7 | 10 |
23 | GORONTALO | 1 | 0 | 2 | 3 |
24 | SULAWESI TENGAH | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | BANTEN | 0 | 3 | 5 | 8 |
26 | KEP. RIAU | 0 | 1 | 2 | 3 |
27 | MALUKU UTARA | 0 | 1 | 2 | 3 |
28 | BENGKULU | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | LAMPUNG | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL MEDALI | 473 | 419 | 423 | 1.315 |
(bbk)