Habis Jatuh, Vinales Kuasai Lagi Latihan Bebas Ketiga
Sabtu, 25 Maret 2017 - 09:34 WIB
Habis Jatuh, Vinales Kuasai Lagi Latihan Bebas Ketiga
A
A
A
DOHA - Maverick Vinales tidak ada matinya. Pembalap Movistar Yamaha MotoGP kembali menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas (free practice) ketiga di 2017 di Sirkuit Losail, Qatar, Sabtu (25/3/2017) dini hari WIB. Vinales mencatat kecepatan tertinggi dengan 1 menit 54,834 detik.
Vinales sempat terjatuh pada sesi latihan kedua. Pada sesi ini Scott Redding (Octo Pramac Racing) dengan tunggangannya Desmosedici GP16 menjadi yang tercepat. Itu menjadi noda Vinales lantarandi sesi pertama dia menjadi yang tercepat (1m 54.316s)
Meski kembali bangkit dan finis kelima, Vilanes mengaku itu kesalahan terbesarnya lantran itu pertama kali dia terjatuh dalam hitungan setahun kalender. Pembalap asal Spanyol itu kembali menunjukkan tajinya di sesi latihan bebas ketiga. Melahap 17 lap, Vinales konsisten mencapai laju tercepat 1 menit 54,834s detik.
"Saya senang sebab mendapatkan kecepatan yang bagus meski kondisi sirkuit tidak sebagus kemarin. Kami senang bisa konsisten mencatat 1:56 detik," katanya dilaman MotoGP.
Pembalap Team Suzuki Ecstar Andrea Iannone menjadi tercepat kedua dengan catatan 1m 54.848s atau lebih lambat 0,014s dari Vinales. Sedangkan Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3) di tempat ketiga dengan 1m 55.008s. Sementara itu Jorge Lorenzo keluar dari 10 besar, dan butuh ambil bagian pada kualifikasi 1.
Hasil Latihan Bebas (Free Practice) Ketiga, Sirkuit Losail, Sabtu (25/3/2017) dini hari WIB
1. Maverick Vinales Spanyol Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.834s [Lap 17/17] 340km/h (Top Speed)
2. Andrea Iannone Italia Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 54.848s +0.014s [16/17] 338km/h
3. Johann Zarco Prancis Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.008s +0.174s [15/17] 341km/h
4. Andrea Dovizioso Italia Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.042s +0.208s [13/15] 348km/h
5. Dani Pedrosa Spanyol Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.113s +0.279s [15/16] 344km/h
6. Cal Crutchlow Inggris LCR Honda (RC213V) 1m 55.211s +0.377s [15/16] 340km/h
7. Marc Marquez Spanyol Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.296s +0.462s [14/15] 343km/h
8. Danilo Petrucci Italia Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 55.435s +0.601s [15/16] 345km/h
9. Jorge Lorenzo Spanyol Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.461s +0.627s [14/15] 349km/h
10. Aleix Espargaro Spanyol Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.634s +0.800s [16/16] 345km/h
11. Alvaro Bautista Spanyol Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 55.676s +0.842s [17/17] 347km/h
12. Jonas Folger Spanyol Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.713s +0.879s [13/14] 338km/h
13. Valentino Rossi Italia Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.790s +0.956s [15/15] 343km/h
14. Karel Abraham Rep Ceko Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 56.095s +1.261s [14/16] 346km/h
15. Alex Rins Spanyol Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.249s +1.415s [16/17] 341km/h
16. Tito Rabat Spanyol Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.617s +1.783s [14/15] 340km/h
17. Scott Redding Inggris Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.662s +1.828s [9/14] 343km/h
18. Jack Miller Austrlaia Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.692s +1.858s [14/17] 342km/h
19. Sam Lowes Inggris Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 56.854s +2.020s [11/13] 336km/h
20. Loris Baz Prancis Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 56.935s +2.101s [4/15] 338km/h
21. Hector Barbera Spanyol Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 57.005s +2.171s [12/12] 346km/h
22. Pol Espargaro Spanyol Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.630s +2.796s [15/17] 340km/h
23. Bradley Smith Inggris Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.654s +2.820s [10/18] 337km/h
Sumber: crash.net
Vinales sempat terjatuh pada sesi latihan kedua. Pada sesi ini Scott Redding (Octo Pramac Racing) dengan tunggangannya Desmosedici GP16 menjadi yang tercepat. Itu menjadi noda Vinales lantarandi sesi pertama dia menjadi yang tercepat (1m 54.316s)
Meski kembali bangkit dan finis kelima, Vilanes mengaku itu kesalahan terbesarnya lantran itu pertama kali dia terjatuh dalam hitungan setahun kalender. Pembalap asal Spanyol itu kembali menunjukkan tajinya di sesi latihan bebas ketiga. Melahap 17 lap, Vinales konsisten mencapai laju tercepat 1 menit 54,834s detik.
"Saya senang sebab mendapatkan kecepatan yang bagus meski kondisi sirkuit tidak sebagus kemarin. Kami senang bisa konsisten mencatat 1:56 detik," katanya dilaman MotoGP.
Pembalap Team Suzuki Ecstar Andrea Iannone menjadi tercepat kedua dengan catatan 1m 54.848s atau lebih lambat 0,014s dari Vinales. Sedangkan Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3) di tempat ketiga dengan 1m 55.008s. Sementara itu Jorge Lorenzo keluar dari 10 besar, dan butuh ambil bagian pada kualifikasi 1.
Hasil Latihan Bebas (Free Practice) Ketiga, Sirkuit Losail, Sabtu (25/3/2017) dini hari WIB
1. Maverick Vinales Spanyol Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.834s [Lap 17/17] 340km/h (Top Speed)
2. Andrea Iannone Italia Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 54.848s +0.014s [16/17] 338km/h
3. Johann Zarco Prancis Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.008s +0.174s [15/17] 341km/h
4. Andrea Dovizioso Italia Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.042s +0.208s [13/15] 348km/h
5. Dani Pedrosa Spanyol Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.113s +0.279s [15/16] 344km/h
6. Cal Crutchlow Inggris LCR Honda (RC213V) 1m 55.211s +0.377s [15/16] 340km/h
7. Marc Marquez Spanyol Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.296s +0.462s [14/15] 343km/h
8. Danilo Petrucci Italia Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 55.435s +0.601s [15/16] 345km/h
9. Jorge Lorenzo Spanyol Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.461s +0.627s [14/15] 349km/h
10. Aleix Espargaro Spanyol Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.634s +0.800s [16/16] 345km/h
11. Alvaro Bautista Spanyol Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 55.676s +0.842s [17/17] 347km/h
12. Jonas Folger Spanyol Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.713s +0.879s [13/14] 338km/h
13. Valentino Rossi Italia Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.790s +0.956s [15/15] 343km/h
14. Karel Abraham Rep Ceko Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 56.095s +1.261s [14/16] 346km/h
15. Alex Rins Spanyol Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.249s +1.415s [16/17] 341km/h
16. Tito Rabat Spanyol Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.617s +1.783s [14/15] 340km/h
17. Scott Redding Inggris Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.662s +1.828s [9/14] 343km/h
18. Jack Miller Austrlaia Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.692s +1.858s [14/17] 342km/h
19. Sam Lowes Inggris Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 56.854s +2.020s [11/13] 336km/h
20. Loris Baz Prancis Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 56.935s +2.101s [4/15] 338km/h
21. Hector Barbera Spanyol Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 57.005s +2.171s [12/12] 346km/h
22. Pol Espargaro Spanyol Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.630s +2.796s [15/17] 340km/h
23. Bradley Smith Inggris Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.654s +2.820s [10/18] 337km/h
Sumber: crash.net
(sha)