Pedrosa Rebut Pole Kedua
A
A
A
BARCELONA - Dani Pedrosa meraih pole keduanya musim ini setelah menjadi yang tercepat dalam sesi kualifikasi di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Sabtu (10/6/2017). Pembalap Repsol Honda itu mengalahkan Jorge Lorenzo dalam pertarungan sengit.
Pedrosa mengamankan pole keduanya musim ini setelah meraih pole pertama di Jerez bulan lalu. Pembalap asal Spanyol itu mencatat waktu 1m 43.870 detik pada kualifikasi kedua, unggul atas Jorge Lorenzo (Ducati) yang mencatat 1m 44.201 detik.
Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing) di tempat ketiga dengan 1m 44.220 detik. Sedangkan duet Yamaha Maverick Vinales dan Valentino Rossi start di posisi kesembilan dan 13.
Kualifikasi kali ini menjadi pangung bagi aksi Marc Marquez yang akan start di posisi keempat. Juara bertahan itu sempat terjatuh di Turn 3. Namun, Marquez berhasil mengembalikan Honda-nya dan mengendarainya kembali ke pit. Tapi, setelah mengalami kecelakaan di FP4 sebelumnya, Marquez tidak memiliki motor kedua untuk dihidupkan.
Mekanik pun bekerja cepat memperbaiki RC213V, termasuk memasang kaki baru dan menekuk setang kanan kembali ke tempatnya. Marquez pun bergabung kembali dengan lima menit tersisa. Saat itu, Lorenzo memimpin dengan 1m44.201 detik, sampai Pedrosa menyalipnya dengan tiga menit tersisa.
Tidak ada perubahan di bagian atas setelahnya, dengan Pedrosa menempati posisi pole ketiganya di Barcelona, ???
Hasil Kualifikasi 2:
1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 43.870s [Lap 5/7] 340km/h (Top Speed)
2. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.201s +0.331s [2/7] 344km/h
3. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 44.220s +0.350s [6/7] 344km/h
4. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 44.320s +0.450s [5/5] 342km/h
5. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 44.348s +0.478s [7/7] 338km/h
6. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 44.381s +0.511s [5/7] 338km/h
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.451s +0.581s [5/6] 340km/h
8. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 44.600s +0.730s [3/5] 338km/h
9. Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 44.620s +0.750s [6/8] 339km/h
10. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 44.740s +0.870s [6/6] 346km/h
11. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 44.852s +0.982s [7/7] 344km/h
12. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 44.928s +1.058s [6/8] 343km/h
Hasil Kualifikasi 1:
13. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 44.661s 338km/h
14. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 44.681s 338km/h
15. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 44.829s 341km/h
16. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 44.919s 338km/h
17. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 45.162s 339km/h
18. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 45.641s 340km/h
19. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 45.741s 339km/h
20. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 45.887s 344km/h
21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 48.803s 331km/h
Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) No Time
Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) No Time
Sumber:crash.net
Pedrosa mengamankan pole keduanya musim ini setelah meraih pole pertama di Jerez bulan lalu. Pembalap asal Spanyol itu mencatat waktu 1m 43.870 detik pada kualifikasi kedua, unggul atas Jorge Lorenzo (Ducati) yang mencatat 1m 44.201 detik.
Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing) di tempat ketiga dengan 1m 44.220 detik. Sedangkan duet Yamaha Maverick Vinales dan Valentino Rossi start di posisi kesembilan dan 13.
Kualifikasi kali ini menjadi pangung bagi aksi Marc Marquez yang akan start di posisi keempat. Juara bertahan itu sempat terjatuh di Turn 3. Namun, Marquez berhasil mengembalikan Honda-nya dan mengendarainya kembali ke pit. Tapi, setelah mengalami kecelakaan di FP4 sebelumnya, Marquez tidak memiliki motor kedua untuk dihidupkan.
Mekanik pun bekerja cepat memperbaiki RC213V, termasuk memasang kaki baru dan menekuk setang kanan kembali ke tempatnya. Marquez pun bergabung kembali dengan lima menit tersisa. Saat itu, Lorenzo memimpin dengan 1m44.201 detik, sampai Pedrosa menyalipnya dengan tiga menit tersisa.
Tidak ada perubahan di bagian atas setelahnya, dengan Pedrosa menempati posisi pole ketiganya di Barcelona, ???
Hasil Kualifikasi 2:
1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 43.870s [Lap 5/7] 340km/h (Top Speed)
2. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.201s +0.331s [2/7] 344km/h
3. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 44.220s +0.350s [6/7] 344km/h
4. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 44.320s +0.450s [5/5] 342km/h
5. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 44.348s +0.478s [7/7] 338km/h
6. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 44.381s +0.511s [5/7] 338km/h
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.451s +0.581s [5/6] 340km/h
8. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 44.600s +0.730s [3/5] 338km/h
9. Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 44.620s +0.750s [6/8] 339km/h
10. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 44.740s +0.870s [6/6] 346km/h
11. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 44.852s +0.982s [7/7] 344km/h
12. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 44.928s +1.058s [6/8] 343km/h
Hasil Kualifikasi 1:
13. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 44.661s 338km/h
14. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 44.681s 338km/h
15. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 44.829s 341km/h
16. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 44.919s 338km/h
17. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 45.162s 339km/h
18. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 45.641s 340km/h
19. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 45.741s 339km/h
20. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 45.887s 344km/h
21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 48.803s 331km/h
Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) No Time
Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) No Time
Sumber:crash.net
(sha)