Marquez Tercepat di Latihan Bebas Pertama
A
A
A
PHILLIP ISLAND - Marc Marquez keluar sebagai yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama yang berlangsung di Sirkuit Phillip Island, Australia, Jumat (20/10/2017) pagi WIB. Berlangsung dalam kondisi cuaca yang cerah, pembalap Repsol Honda itu mencatatkan waktu tercepat 1 menit 29/602 detik.
Marquez unggul 0.093 detik dari Johann Zarco yang membuntutinya di urutan kedua. Sementara itu, kejutan datang dari tuan rumah Jack Miller. Pembalap Marc VDS yang baru pulih dari cedera mampu menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 29.724 detik.
Sedangkan Andrea Dovizioso dan Maverick Vinales tercecer di urutan keempat dan kelima. Di bagian terpisah, Valentino Rossi justru menelan hasil buruk dengan berada di posisi ke-13
Berikut hasil Latihan Bebas 1
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 29.602s
2. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 29.695s +0.093s
3. Jack Miller AUS EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 29.724s +0.122s
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP17) 1m 29.753s +0.151s
5. Maverick ViƱales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 29.781s +0.179s
6. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 29.857s +0.255s
7. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 29.878s +0.276s
8. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP17) 1m 30.059s +0.457s
9. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 30.279s +0.677s
10. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 30.384s +0.782s
11. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 30.400s +0.798s
12. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 30.494s +0.892s
13. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 30.553s +0.951s
14. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar (GP15) 1m 30.879s +1.277s
15. Scott Redding GBR Octo Pramac (GP16) 1m 31.001s +1.399s
16. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac (GP17) 1m 31.174s +1.572s
17. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 31.329s +1.727s
18. Hector Barbera ESP Reale Avintia (GP16) 1m 31.457s +1.855s
19. Tito Rabat ESP EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 31.599s +1.997s
20. Loris Baz FRA Reale Avintia (GP15) 1m 31.614s +2.012s
21. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar (GP16) 1m 31.994s +2.392s
22. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 32.426s +2.824s
23. Broc Parkes JPN Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 33.054s +3.452s
Marquez unggul 0.093 detik dari Johann Zarco yang membuntutinya di urutan kedua. Sementara itu, kejutan datang dari tuan rumah Jack Miller. Pembalap Marc VDS yang baru pulih dari cedera mampu menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 29.724 detik.
Sedangkan Andrea Dovizioso dan Maverick Vinales tercecer di urutan keempat dan kelima. Di bagian terpisah, Valentino Rossi justru menelan hasil buruk dengan berada di posisi ke-13
Berikut hasil Latihan Bebas 1
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 29.602s
2. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 29.695s +0.093s
3. Jack Miller AUS EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 29.724s +0.122s
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP17) 1m 29.753s +0.151s
5. Maverick ViƱales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 29.781s +0.179s
6. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 29.857s +0.255s
7. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 29.878s +0.276s
8. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP17) 1m 30.059s +0.457s
9. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 30.279s +0.677s
10. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 30.384s +0.782s
11. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 30.400s +0.798s
12. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 30.494s +0.892s
13. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 30.553s +0.951s
14. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar (GP15) 1m 30.879s +1.277s
15. Scott Redding GBR Octo Pramac (GP16) 1m 31.001s +1.399s
16. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac (GP17) 1m 31.174s +1.572s
17. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 31.329s +1.727s
18. Hector Barbera ESP Reale Avintia (GP16) 1m 31.457s +1.855s
19. Tito Rabat ESP EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 31.599s +1.997s
20. Loris Baz FRA Reale Avintia (GP15) 1m 31.614s +2.012s
21. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar (GP16) 1m 31.994s +2.392s
22. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 32.426s +2.824s
23. Broc Parkes JPN Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 33.054s +3.452s
(bep)