Dovizioso Tunda Bicara Soal Kontrak

Jum'at, 02 Maret 2018 - 13:26 WIB
Dovizioso Tunda Bicara...
Dovizioso Tunda Bicara Soal Kontrak
A A A
LOSAIL - Andrea Dovizioso masih menunda untuk membicarakan mengenai kontrak baru bersama tim Ducati Corse. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani hari pertama tes pramusim di Sirkuit Losail, Qatar.

Pada pengujian di hari pertama yang berlangsung di Qatar, Dovizioso mencatatkan waktu tercepat kedua 1 menit 55.104 detik atau kalah cepat 0.051 detik dari Maverick Vinales. Keberhasian itu makin membuktikan bahwa motor Desmosedici GP18 pantas disebut sebagai penguasa di Sirkuit Losail.

Pasca menjalani tes pramusim di hari pertama, Dovizioso membicarakan dua hal. Pertama, mengenai pengujian aerodinamis dan kedua tentang kontrak baru bersama tim Ducati Corse.

"Saat ini kami belum berbicara mengenai kontrak," singkat Dovizioso seperti dikutip dari Crash, Jumat (2/3/2018).

"Mengenai tes hari pertama, saya senang. Saya memiliki perasaan yang sangat baik, bahkan lebih baik dari tahun lalu. Kami sudah memperbaiki motor sedikit dari tahun lalu. Di Malaysia, itu sedikit lebih baik dengan motor baru. Kami masih mengerjakan sasis dan fairing baru. Saya senang dengan cara Ducati telah bekerja sampai sekarang," tambahnya.

Cara yang dilakukan Ducati sangat baik dalam mempersiapkan seri pertama di Grand Prix Qatar pada pertengahan bulan ini. Tentunya ini akan menentukan identitas tim pada gelaran MotoGP tahun ini.

"Tetap saja kita harus mengambil keputusan tentang kinerja motor untuk putaran pertama, tapi saya juga senang dengan pekerjaan hari ini. Kami sudah membandingkan lagi fairing, waktu putarannya cukup mudah, dan inilah satu-satunya titik yang bisa Anda lihat saat ini, karena masih ada dua hari penting bagi setiap orang untuk bekerja," tukas Dovizioso.

Hasil Lengkap Hari Pertama Tes Pramusim di Sirkuit Losail


Maverick ViƱales Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 55.053s [Lap 50/64]
Andrea Dovizioso Ducati Team (GP18) 1m 55.104s +0.051s [44/48]
Andrea Iannone Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.107s +0.054s [51/58]
Johann Zarco Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 55.186s +0.133s [48/52]
Jorge Lorenzo Ducati Team (GP18) 1m 55.423s +0.370s [27/55]
Alex Rins Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.432s +0.379s [66/67]
Valentino Rossi Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 55.432s +0.379s [38/54]
Danilo Petrucci Pramac Ducati (GP18) 1m 55.528s +0.475s [43/47]
Cal Crutchlow LCR Honda (RC213V) 1m 55.536s +0.483s [27/45]
Marc Marquez Repsol Honda (RC213V) 1m 55.545s +0.492s [26/47]
Dani Pedrosa Repsol Honda (RC213V) 1m 55.555s +0.502s [31/37]
Jack Miller Pramac Ducati (GP17) 1m 55.688s +0.635s [43/44]
Alvaro Bautista Angel Nieto Team (GP17) 1m 55.848s +0.795s [52/53]
Takaaki Nakagami LCR Honda (RC213V)* 1m 55.853s +0.800s [62/64]
Scott Redding Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.931s +0.878s [34/45]
Tito Rabat Reale Avintia (GP17) 1m 56.029s +0.976s [67/69]
Aleix Espargaro Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 56.062s +61.009s [50/50]
Karel Abraham Angel Nieto Team (GP16) 2m 56.268s +61.215s [50/54]
Pol Espargaro Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 56.275s +1.222s [31/56]
Bradley Smith Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 56.421s +1.368s [52/64]
Franco Morbidelli EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 56.608s +1.555s [28/60]
Hafizh Syahrin Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 56.731s +1.678s [27/58]
Tom Luthi EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 57.292s +2.239s [56/64]
Xavier Simeon Reale Avintia (GP16)* 1m 57.713s +2.660s [42/47]
(nug)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.0941 seconds (0.1#10.140)