Selamat Bergabung di Klub 100, Mueller!
A
A
A
LISABON - Penyerang Bayern Muenchen Thomas Mueller mencatat torehan positif dalam karier sepak bolanya. Mueller menjadi anggota terbaru klub eksklusif pemain dengan 100 atau lebih penampilan di Liga Champions Eropa.
Sejarah tercatat saat pemain depan berusia 29 tahun itu tampil menggantikan Javier Martinez pada menit ke-88, ketika Bayern mengalahkan Benfica pada laga pembuka penyisihan Grup E Liga Champions 2018/2019 di Estadio da Luz, Lisabon, Kamis (20/9/2018) dini hari WIB. Dua gol Bayern dicetak Robert Lewandowski menit ke-10, dan Reanto Sanchez (54)
Mueller sejauh ini menjadi one man club. Dia mencapai tiga digit penampilan bersama Bayern, tidak dengan klub lain. Peringkat pertama diduduki mantan kiper Real Madrid yang kini membela Porto Iker Casillas dengan 168 penampilan, 150 bersama Madrid dan 18 untuk Porto. Ronald diperingkat 2 dengan 154 penampilan bersama Manchester United, Madrid, dan Juventus.
Pemain dengan 100+ penampilan di Liga Champions Eropa
Sejarah tercatat saat pemain depan berusia 29 tahun itu tampil menggantikan Javier Martinez pada menit ke-88, ketika Bayern mengalahkan Benfica pada laga pembuka penyisihan Grup E Liga Champions 2018/2019 di Estadio da Luz, Lisabon, Kamis (20/9/2018) dini hari WIB. Dua gol Bayern dicetak Robert Lewandowski menit ke-10, dan Reanto Sanchez (54)
Mueller sejauh ini menjadi one man club. Dia mencapai tiga digit penampilan bersama Bayern, tidak dengan klub lain. Peringkat pertama diduduki mantan kiper Real Madrid yang kini membela Porto Iker Casillas dengan 168 penampilan, 150 bersama Madrid dan 18 untuk Porto. Ronald diperingkat 2 dengan 154 penampilan bersama Manchester United, Madrid, dan Juventus.
Pemain dengan 100+ penampilan di Liga Champions Eropa
168 | Iker Casillas (Real Madrid 150, Porto 18) |
154 | Cristiano Ronaldo (Manchester United 52, Real Madrid 101, Juventus 1)* |
151 | Xavi Hernandez (Barcelona) |
142 | Raúl Gonzalez (Real Madrid 130, Schalke 12) |
141 | Ryan Giggs (Manchester United) |
130 | Andres Iniesta (Barcelona) |
126 | Lionel Messi (Barcelona) |
125 | Clarence Seedorf (Ajax 11, Real Madrid 25, AC Milan 89) |
124 | Paul Scholes (Manchester United) |
120 | Zlatan Ibrahimovic (Ajax 19, Juventus 19, Internazionale Milano 22, Barcelona 10, AC Milan 16, Paris Saint-Germain 33, Manchester United 1) |
120 | Roberto Carlos (Real Madrid 107, Fenerbahçe 13) |
119 | Xabi Alonso (Real Sociedad 8, Liverpool 39, Real Madrid 47, Bayern Muenchen 25) |
117 | Gianluigi Buffon (Parma 6, Juventus 111) |
115 | Carles Puyol (Barcelona) |
115 | Sergio Ramos (Real Madrid) |
112 | Thierry Henry (Monaco 9, Barcelona 26, Arsenal 77) |
112 | Philipp Lahm (Stuttgart 7, Bayern Muenchen 105) |
111 | Petr Cech (Sparta Praha 12, Chelsea 94, Arsenal 5) |
109 | Paolo Maldini (AC Milan) |
109 | Gary Neville (Manchester United) |
109 | John Terry (Chelsea) |
108 | Dani Alves (Sevilla 8, Barcelona 80, Juventus 12, Paris Saint-Germain 8) |
108 | Ashley Cole (Arsenal 45, Chelsea 60, Roma 3) |
108 | Patrice Evra (Monaco 21, Manchester United 65, Juventus 22) |
108 | Andrea Pirlo (Inter Milan 5, AC Milan 78, Juventus 25) |
107 | David Beckham (Manchester United 77, Real Madrid 26, AC Milan 2, Paris Saint-Germain 2) |
107 | Arjen Robben (PSV Eindhoven 10, Chelsea 19, Real Madrid 11, Bayern München 67) |
106 | Victor Valdes (Barcelona) |
105 | Frank Lampard (Chelsea 102, Manchester City 3) |
105 | Karim Benzema (Lyon 19, Real Madrid 86) |
104 | Cesc Fabregas (Arsenal 55, Barcelona 26, Chelsea 23) |
103 | Luis Figo (Barcelona 24, Real Madrid 58, Inter Milan 21) |
103 | Oliver Kahn (Bayern Muenchen) |
100 | Andriy Shevchenko (AC Milan 59, Chelsea 15, Dynamo Kiev 26) |
100 | Thomas Mueller (Bayern Muenchen) |
(sha)