Hasil dan Klasemen Liga Primer Inggris, Sabtu-Minggu (27-28/10/2018)
A
A
A
JAKARTA - Lanjutan Liga Primer Inggris mencatat beberapa kemenangan besar yang diperoleh beberapa tim. Menariknya, pergeseran posisi di klasemen juga mewarnai pekan ke-10.
Liverpool berhasil menggeser posisi Manchester City dari tahta klasemen sementara setelah menang besar 4-1. Mohamed Salah dan Sadio Mane plus Xherdan Shaqiri menjadi penyumbang gol dalam duel yang berlangsung di Stadion Anfield, Minggu (28/10/2018).
Berikut ini hasil pertandingan Liga Primer Inggris Sabtu-Minggu (27-28/10/2018)
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers 1-0
Fulham vs AFC Bournemouth 0-3
Liverpool vs Cardiff City 4-1
Southampton vs Newcastle United 0-0
Watford vs Huddersfield Town 3-0
Leicester City vs West Ham United 1-1
Liverpool berhasil menggeser posisi Manchester City dari tahta klasemen sementara setelah menang besar 4-1. Mohamed Salah dan Sadio Mane plus Xherdan Shaqiri menjadi penyumbang gol dalam duel yang berlangsung di Stadion Anfield, Minggu (28/10/2018).
Berikut ini hasil pertandingan Liga Primer Inggris Sabtu-Minggu (27-28/10/2018)
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers 1-0
Fulham vs AFC Bournemouth 0-3
Liverpool vs Cardiff City 4-1
Southampton vs Newcastle United 0-0
Watford vs Huddersfield Town 3-0
Leicester City vs West Ham United 1-1
No | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Memasukan | Kemasukan | Selisih Gol | Poin |
1 | Liverpool FC | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 | 26 |
2 | Manchester City FC | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 3 | 23 | 23 |
3 | Chelsea FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 7 | 13 | 21 |
4 | Arsenal FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 21 |
5 | Tottenham Hotspur | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 21 |
6 | AFC Bournemouth | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 20 |
7 | Watford FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 19 |
8 | Everton FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 15 |
9 | Wolverhampton | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 |
10 | Manchester United | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 |
11 | Brighton | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 14 |
12 | Leicester City FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 13 |
13 | West Ham United FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 8 |
14 | Burnley FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 8 |
15 | Crystal Palace FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | -6 | 7 |
16 | Southampton FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
17 | Cardiff City FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 |
18 | Fulham FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 28 | -17 | 5 |
19 | Newcastle United | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 14 | -8 | 3 |
20 | Huddersfield | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 21 | -17 | 3 |
(bbk)