Hasil Pertandingan dan Klasemen Liga Primer Inggris
A
A
A
LIVERPOOL - Memasuki pekan ke-30 Liga Primer Inggris menyajikan satu partai menarik ketika Arsenal menjamu Manchester United. Hasil kurang mengenakan dialami United setelah mereka kalah 0-2 dari Arsenal di Emirates Stadium, Minggu (10/3/2019) malam.
Arsenal menjadi tim pertama yang sukses menumbangkan United sejak ditangani Ole Gunnar Solskjaer pada Desember lalu. Hasil gemilang sebelumnya diperoleh Liverpool saat menjamu Burnley. Enam gol tercipta di pertandingan tersebut.
Tambahan tiga angka di Anfield Stadium makin memberikan tekanan pada Manchester City yang ada di puncak klasemen. The Reds terus menempel City dengan selisih satu angka
Berikut ini hasil pertandingan Liga Primer Inggris :
Liverpool vs Burnley 4-2
Chelsea vs Wolverhampton Wanderers 1-1
Arsenal vs Manchester United 2-0
Birmingham City vs Aston Villa 0-1Klasemen Sementara Liga Primer Inggris
Arsenal menjadi tim pertama yang sukses menumbangkan United sejak ditangani Ole Gunnar Solskjaer pada Desember lalu. Hasil gemilang sebelumnya diperoleh Liverpool saat menjamu Burnley. Enam gol tercipta di pertandingan tersebut.
Tambahan tiga angka di Anfield Stadium makin memberikan tekanan pada Manchester City yang ada di puncak klasemen. The Reds terus menempel City dengan selisih satu angka
Berikut ini hasil pertandingan Liga Primer Inggris :
Liverpool vs Burnley 4-2
Chelsea vs Wolverhampton Wanderers 1-1
Arsenal vs Manchester United 2-0
Birmingham City vs Aston Villa 0-1Klasemen Sementara Liga Primer Inggris
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukan | Kemasukan | Selisih Gol | Poin |
1 | Manchester City | 30 | 24 | 2 | 4 | 79 | 21 | 58 | 74 |
2 | Liverpool | 30 | 22 | 7 | 1 | 68 | 17 | 51 | 73 |
3 | Tottenham Hotspur | 30 | 20 | 1 | 9 | 57 | 32 | 25 | 61 |
4 | Arsenal | 30 | 18 | 6 | 6 | 63 | 39 | 24 | 60 |
5 | Manchester United | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 40 | 18 | 58 |
6 | Chelsea | 29 | 17 | 6 | 6 | 50 | 31 | 19 | 57 |
7 | Wolverhampton | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 36 | 2 | 44 |
8 | Watford | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 44 | -2 | 43 |
9 | West Ham United | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 43 | -6 | 39 |
10 | Leicester City | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 42 | -4 | 38 |
11 | Everton | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 42 | -1 | 37 |
12 | AFC Bournemouth | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 | 54 | -13 | 37 |
13 | Newcastle United | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 38 | -9 | 34 |
14 | Crystal Palace | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 41 | -5 | 33 |
15 | Brighton | 29 | 9 | 6 | 14 | 32 | 42 | -10 | 33 |
16 | Southampton | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 50 | -16 | 30 |
17 | Burnley | 30 | 8 | 6 | 16 | 34 | 57 | -23 | 30 |
18 | Cardiff City | 30 | 8 | 4 | 18 | 27 | 57 | -30 | 28 |
19 | Fulham | 30 | 4 | 5 | 21 | 28 | 68 | -40 | 17 |
20 | Huddersfield | 30 | 3 | 5 | 22 | 15 | 53 | -38 | 14 |
(bbk)