Klasemen dan Jadwal Lengkap Liga Inggris Pekan Ketiga
A
A
A
LONDON - Pekan ketiga Liga Inggris 2019/2020 dimulai dengan kekalahan Everton dari Aston Villa, 0-2 semalam. Namun, pertandingan menarik lainnya baru dimulai malam ini, Sabtu (24/8) dan besok, Minggu (25/8).
Hari ini, Sabtu (24/8/2019) Liga Inggris pekan ketiga akan menghadirkan laga seru Norwich City kontra Chelsea. Setelahnya, Manchester United akan menjamu Crystal Palace, kemudian dilanjutkan laga big match Liverpool kontra Arsenal.
Sedangkan besok, Minggu (25/8/2019) Manchester City akan melawat ke markas Bournemouth pada pukul 20.00WIB. Diteruskan pertandingan sengit Tottenham Hotspur kontra Newcastle United.
Sabtu (24/8/2019)
Minggu (25/8/2019)
Tentunya, pertandingan yang berlangsung akhir pekan ini bakal berpengaruh pada posisi klub di klasemen. Sebelum pertandingan itu semua digelar, berikut klasemen lengkap Liga Inggris:
Klasemen Liga Inggris
Hari ini, Sabtu (24/8/2019) Liga Inggris pekan ketiga akan menghadirkan laga seru Norwich City kontra Chelsea. Setelahnya, Manchester United akan menjamu Crystal Palace, kemudian dilanjutkan laga big match Liverpool kontra Arsenal.
Sedangkan besok, Minggu (25/8/2019) Manchester City akan melawat ke markas Bournemouth pada pukul 20.00WIB. Diteruskan pertandingan sengit Tottenham Hotspur kontra Newcastle United.
Sabtu (24/8/2019)
Kickoff | Pertandingan | Skor |
Full Time | Aston Villa vs Everton | 2-0 |
18.30WIB | Norwich City vs Chelsea | ? |
21.00WIB | Brighton & Hove Albion vs Southampton | ? |
21.00WIB | Manchester United vs Crystal Palace | ? |
21.00WIB | Sheffield United vs Leicester City | ? |
21.00WIB | Watford vs West Ham United | ? |
Minggu (25/8/2019)
Kickoff | Pertandingan | Skor |
20.00WIB | AFC Bournemouth vs Manchester City | ? |
22.30WIB | Tottenham Hotspur vs Newcastle United | ? |
22.30WIB | Wolverhampton Wanderers vs Burnley | ? |
Klasemen Liga Inggris
Pos | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih Gol | Poin |
1 | Liverpool FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | Arsenal FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
3 | Manchester City FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
4 | Manchester Uni… | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
5 | Brighton & Hov… | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
6 | Tottenham Hots… | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
7 | AFC Bournemouth | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
8 | Sheffield Unit… | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
9 | Everton FC | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
10 | Burnley FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Aston Villa FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
12 | Norwich City FC | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
13 | Leicester City FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | Wolverhampton … | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Crystal Palace FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
16 | Chelsea FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
17 | West Ham United FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
18 | Newcastle Unit… | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
19 | Southampton FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
20 | Watford FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
(sha)