Hasil Liga dan Klasmen Liga Primer Inggris
A
A
A
JAKARTA - Liverpool kembali menunjukkan keperkasaanya di Liga Primer Inggris. Sempat tertinggal satu gol dari Tottenham Hotspur, The Reds bisa membalikkan keadaan.
Kemenangan juga diraih Manchester United ketika bertandang ke Carrow Road, markas Norwich City. United menang besar 3-1.
Hasil berbeda diperoleh Arsenal ketika menjamu Crystal Palace. Keunggula dua gol tak bisa mereka pertahankan dan hasil imbang harus puas mereka terima.
Berikut hasil lengkap pertandingan Liga Primer Inggris
Newcastle United vs Wolverhampton Wanderers 1-1
Arsenal vs Crystal Palace 2-2
Liverpool vs Tottenham Hotspur 2-1
Norwich City vs Manchester United 1-3
Klasemen Liga Primer Inggris
Kemenangan juga diraih Manchester United ketika bertandang ke Carrow Road, markas Norwich City. United menang besar 3-1.
Hasil berbeda diperoleh Arsenal ketika menjamu Crystal Palace. Keunggula dua gol tak bisa mereka pertahankan dan hasil imbang harus puas mereka terima.
Berikut hasil lengkap pertandingan Liga Primer Inggris
Newcastle United vs Wolverhampton Wanderers 1-1
Arsenal vs Crystal Palace 2-2
Liverpool vs Tottenham Hotspur 2-1
Norwich City vs Manchester United 1-3
Klasemen Liga Primer Inggris
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Poin |
1 | Liverpool | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
2 | Manchester City | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
3 | Leicester City | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
4 | Chelsea | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
5 | Arsenal | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
6 | Crystal Palace | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
7 | Manchester United | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
8 | Sheffield United | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
9 | AFC Bournemouth | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
10 | West Ham United | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
11 | Tottenham Hotspur | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
12 | Wolverhampton | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 |
13 | Burnley | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
14 | Brighton | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
15 | Aston Villa | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
16 | Everton | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
17 | Newcastle United | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
18 | Southampton | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Norwich City | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
20 | Watford | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 |
(bbk)