Stoner terdepan di sesi latihan
A
A
A
Sindonews.com – Casey Stoner meraih hasil positif setelah tampil tercepat pada sesi free practice pertama MotoGP Qatar di Sirkuit Losail, pada Jumat dini hari WIB (6/4/2012). Sedangkan Jorge Lorenzo dan Nicky Hayden berada di urutan kedua dan ketiga.
Pembalap tim Repsol Honda itu menorehkan waktu tercepat dengan catatan 1:56,474 detik. Ia disusul Jorge Lorenzo yang mencatat waktu 1:56,648 detik untuk finis di urutan kedua dan Hayden yang 0,450 detik lebih lambat dari Stoner.
Ben Spies yang awalnya tampil tercepat dengan catatan 1:57,606 detik harus turun ke posisi keempat. Sementara rekan satu tim Stoner, Dani Pedrosa finis di urutan kelima dengan catatan waktu 1:57,130 detik.
Cal Crutchlow mampu memberikan kejutan pada sesi latihan tersebut, pemabalap asal tim Monster Yamaha Tech 3 mampu merangsek masuk di posisi keenam dengan catatan 1:57,395 detik.
Berikut hasil Free Practice I MotoGP Qatar :
No Rider Team Time
Pembalap tim Repsol Honda itu menorehkan waktu tercepat dengan catatan 1:56,474 detik. Ia disusul Jorge Lorenzo yang mencatat waktu 1:56,648 detik untuk finis di urutan kedua dan Hayden yang 0,450 detik lebih lambat dari Stoner.
Ben Spies yang awalnya tampil tercepat dengan catatan 1:57,606 detik harus turun ke posisi keempat. Sementara rekan satu tim Stoner, Dani Pedrosa finis di urutan kelima dengan catatan waktu 1:57,130 detik.
Cal Crutchlow mampu memberikan kejutan pada sesi latihan tersebut, pemabalap asal tim Monster Yamaha Tech 3 mampu merangsek masuk di posisi keenam dengan catatan 1:57,395 detik.
Berikut hasil Free Practice I MotoGP Qatar :
No Rider Team Time
1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 1'56.474 | ||
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1'56.648 | ||
3 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1'56.924 | ||
4 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 1'56.982 | ||
5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'57.130 | ||
6 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1'57.395 | ||
7 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 1'57.512 | ||
8 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'57.547 | ||
9 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | 1'57.912 | ||
10 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1'57.914 | ||
11 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1'57.939 | ||
12 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1'58.934 | ||
13 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1'59.985 | ||
14 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 2'00.044 | ||
15 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 2'00.322 | ||
16 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 2'00.720 | ||
17 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | 2'01.138 | ||
18 | Mattia PASINI | Speed Master | 2'01.261 | ||
19 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | 2'01.276 | ||
20 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 2'01.352 | ||
21 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 2'03.421 |
()