Kecepatan Crutchlow sulit dibendung

Sabtu, 24 Agustus 2013 - 22:10 WIB
Kecepatan Crutchlow...
Kecepatan Crutchlow sulit dibendung
A A A
Sindonews.com - Cal Crutchlow sukses merebut posisi terdepan di Sirkuit Brno, Republik Ceko. Ini merupakan pertama kalinya pembalap Yamaha Tech 3 tersebut merebut pole posisi selama sepuluh balapan yang sudah dilakoninya musim ini.

Selain berhasil merebut posisi terdepan pada balapan yang akan berlangsung Minggu (25/8) besok, pembalap asal Inggris itu juga mampu memperbaiki catatan sebelumnya 1 menit 56.156 detik (sesi latihan ketiga) menjadi 1 menit 55.527 detik pada sesi kualifikasi ini.

Perubahan posisi terjadi di peringkat kedua hingga kelima. Alvaro Bautista yang sebelumnya menempati urutan keenam mampu loncat empat posisi (kedua) dengan catatan waktu 1 menit 55.754 detik atau terpaut 0.227 detik.

Sementara posisi ketiga dihuni oleh Marc Marquez disusul oleh dua kompetitornya Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo. Sedangan Juara dunia tujuh kali MotoGP, Valentino Rossi harus puas terdampar di posisi ketujuh dengan terpaut 0.659 detik dari Cructhlow.

Berikut adalah hasil catatan waktu sesi kualifikasi dilansir AutoSport, Sabtu (24/8/2013) :

1. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m55.527s
2. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m55.754s +0.227s
3. Marc Marquez Honda 1m55.863s +0.336s
4. Dani Pedrosa Honda 1m55.868s +0.341s
5. Jorge Lorenzo Yamaha 1m55.949s +0.422s
6. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m56.014s +0.487s
7. Valentino Rossi Yamaha 1m56.186s +0.659s
8. Stefan Bradl LCR Honda 1m56.477s +0.950s
9. Andrea Dovizioso Ducati 1m56.825s +1.298s
10. Nicky Hayden Ducati 1m56.979s +1.452s
11. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m57.455s +1.928s
12. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m58.392s +2.865s
13. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m58.378s +2.851s
14. Michele Pirro Pramac Ducati 1m58.812s +3.285s
15. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m58.953s +3.426s
16. Yonny Hernandez PBM Aprilia 1m58.983s +3.456s
17. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m59.057s +3.530s
18. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m59.062s +3.535s
19. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m59.128s +3.601s
20. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 2m00.522s +4.995s
21. Michael Laverty PBM-Aprilia 2m00.584s +5.057s
22. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 2m00.653s +5.126s
23. Karel Abraham Cardion Aprilia 2m00.792s +5.265s
24. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 2m00.827s +5.300s
25. Martin Bauer Remus Aprilia 2m01.135s +5.608s
(nug)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.9045 seconds (0.1#10.140)