Latihan bebas III, masih milik Pedrosa
A
A
A
Sindonews.com - Dani Pedrosa patut diacungi jempol ketika tampil di Sirkuit Sepang, Malaysia selama menjalani sesi latihan bebas ketiga ini. Pasalnya, pembalap Repsol Honda tersebut sukses menguasai sesi latihan I,II dan III bebas ini sebagai yang tercepat.
Melihat sepak terjangnya musim lalu di Sirkuit Sepang ini, Pedrosa tampil mengesankan di Malaysia dengan menjadi juara. Kondisi itu nampaknya ingin diulanginya tahun ini, dan sinyal tersebut sudah mulai terasa kala dirinya mencatatkan waktu tercepat di sesi ketiga dengan 2 menit 0.877 detik.
Ini merupakan keberhasilan yang mengesankan, karena untuk ketiga kalinya ia sukses mengungguli duo Yamaha, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi, yang berada ditempat kedua dan ketiga.
Nasib sial justru dirasakan debutan MotoGP, Marc Marquez. Selama dua sesi latihan kemarin, dia selalu berada di posisi kedua. Tapi situasi itu berbeda ketika tampil di sesi ketiga ini, di mana juara Moto2 tahun lalu itu harus puas terlempar lima peringkat keurutan ke tujuh atau tepat di belakang pembalap Gresini Honda, Alvaro Bautista.
Berikut adalah hasil catatan waktu sesi latihan ketiga, Kamis (12/10/2013) :
1. Dani Pedrosa Honda 2m00.877s
2. Jorge Lorenzo Yamaha 2m00.923s +0.046s
3. Valentino Rossi Yamaha 2m00.970s +0.093s
4. Stefan Bradl LCR Honda 2m01.083s +0.206s
5. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 2m01.373s +0.496s
6. Alvaro Bautista Gresini Honda 2m01.623s +0.746s
7. Marc Marquez Honda 2m01.956s +1.079s
8. Andrea Dovizioso Ducati 2m01.966s +1.089s
9. Nicky Hayden Ducati 2m02.226s +1.349s
10. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 2m02.388s +1.511s
11. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 2m02.555s +1.678s
12. Andrea Iannone Pramac Ducati 2m02.564s +1.687s
13. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 2m03.238s +2.361s
14. Yonny Hernandez Pramac Ducati 2m03.558s +2.681s
15. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 2m03.660s +2.783s
16. Randy de Puniet Aspar Aprilia 2m03.834s +2.957s
17. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 2m03.879s +3.002s
18. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 2m04.306s +3.429s
19. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 2m04.936s +4.059s
20. Luca Scassa Cardion Aprilia 2m05.227s +4.350s
21. Michael Laverty PBM Aprilia 2m05.358s +4.481s
22. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 2m06.601s +5.724s
23. Damian Cudlin PBM-Aprilia 2m06.916s +6.039s
24. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 2m06.946s +6.069s
Melihat sepak terjangnya musim lalu di Sirkuit Sepang ini, Pedrosa tampil mengesankan di Malaysia dengan menjadi juara. Kondisi itu nampaknya ingin diulanginya tahun ini, dan sinyal tersebut sudah mulai terasa kala dirinya mencatatkan waktu tercepat di sesi ketiga dengan 2 menit 0.877 detik.
Ini merupakan keberhasilan yang mengesankan, karena untuk ketiga kalinya ia sukses mengungguli duo Yamaha, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi, yang berada ditempat kedua dan ketiga.
Nasib sial justru dirasakan debutan MotoGP, Marc Marquez. Selama dua sesi latihan kemarin, dia selalu berada di posisi kedua. Tapi situasi itu berbeda ketika tampil di sesi ketiga ini, di mana juara Moto2 tahun lalu itu harus puas terlempar lima peringkat keurutan ke tujuh atau tepat di belakang pembalap Gresini Honda, Alvaro Bautista.
Berikut adalah hasil catatan waktu sesi latihan ketiga, Kamis (12/10/2013) :
1. Dani Pedrosa Honda 2m00.877s
2. Jorge Lorenzo Yamaha 2m00.923s +0.046s
3. Valentino Rossi Yamaha 2m00.970s +0.093s
4. Stefan Bradl LCR Honda 2m01.083s +0.206s
5. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 2m01.373s +0.496s
6. Alvaro Bautista Gresini Honda 2m01.623s +0.746s
7. Marc Marquez Honda 2m01.956s +1.079s
8. Andrea Dovizioso Ducati 2m01.966s +1.089s
9. Nicky Hayden Ducati 2m02.226s +1.349s
10. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 2m02.388s +1.511s
11. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 2m02.555s +1.678s
12. Andrea Iannone Pramac Ducati 2m02.564s +1.687s
13. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 2m03.238s +2.361s
14. Yonny Hernandez Pramac Ducati 2m03.558s +2.681s
15. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 2m03.660s +2.783s
16. Randy de Puniet Aspar Aprilia 2m03.834s +2.957s
17. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 2m03.879s +3.002s
18. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 2m04.306s +3.429s
19. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 2m04.936s +4.059s
20. Luca Scassa Cardion Aprilia 2m05.227s +4.350s
21. Michael Laverty PBM Aprilia 2m05.358s +4.481s
22. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 2m06.601s +5.724s
23. Damian Cudlin PBM-Aprilia 2m06.916s +6.039s
24. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 2m06.946s +6.069s
(wbs)