Lorenzo perpanjang nafas
A
A
A
Sindonews.com - Jorge Lorenzo kembali berhasil memperpanjang nafas untuk bersaing mendapatkan gelar juara dunia MotoGP dengan pembalap Honda, Mark Marquez dengan menjadi juara di sirkuit Motegi, Jepang, Minggu (27/10/2013).
Di awal balapan, Lorenzo yang memulai balapan dari pole position sempat bersaing dengan rekan setimnya Valentino Rossi yang duduk di posisi dua. Dibelakang duet Yamaha itu, menguntit duet Honda, Marquez dan Dani Pedrosa.
Sial bagi Rossi, The Doctor terpaksa tidak lama menikmati posisi kedua setelah membuat kesalahan dengan berbelok terlalu melebar. Alhasil, Rossi pun harus merelakan posisinya diambil Marquez.
Mendapat tekanan dari duet Honda, Lorenzo tetap tampil tenang. Sebaliknya, Marquez yang berambisi untuk segera menyegel gelar juara dunia sempat membuat memasuki sisa enam lap terakhir.
Di lap terakhir, Lorenzo tetap memimpin balapan dan akhirnya keluar sebagai juara. Kini, pembalap dengan nomor 99 itu hanya terpaut delapan angka dengan Marquez yang masih memimpin klasemen MotoGP sementara.
Berikut hasil lengkap balapan sirkuit Motegi, Jepang, Minggu (27/10/2013) WIB.
1. Jorge Lorenzo | Spanyol | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 42m 34.291s
2. Marc Marquez | Spanyol | Repsol Honda Team (RC213V) | 42m 37.479s
3. Dani Pedrosa | Spanyol | Repsol Honda Team (RC213V) | 42m 38.883s
4. Alvaro Bautista | Spanyol | Go&Fun Honda Gresini (RC213V) | 42m 54.046s
5. Stefan Bradl | Jerman | LCR Honda MotoGP (RC213V) | 42m 57.101s
6. Valentino Rossi | Italia | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 42m 58.928s
7. Cal Crutchlow | Britannia Raya | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 43m 1.787s
8. Bradley Smith | Britannia Raya | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 43m 5.260s
9. Nicky Hayden | Amerika Serikat | Ducati Team (GP13) | 43m 11.301s
10. Andrea Dovizioso | Italia | Ducati Team (GP13) | 43m 17.235s
11. Katsuyuki Nakasuga | Jepang | Yamaha YSP Racing Team (YZR-M1) | 43m 27.636s
12. Colin Edwards | Amerika Serikat | NGM Forward Racing (FTR-Kawasaki CRT) | 43m 37.504s
13. Randy De Puniet | Prancis | Power Electronics Aspar (ART CRT) | 43m 41.131s
14. Andrea Iannone | Italia | Energy T.I. Pramac Racing (GP13) | 43m 42.509s
15. Yonny Hernandez | Kolombia | Ignite Pramac Racing (GP13) | 43m 52.531s
16. Hector Barbera | ESP Avintia Blusens (FTR-Kawasaki CRT)* | 43m 53.399s
17. Hiroshi Aoyama | Jepang | Avintia Blusens (FTR-Kawasaki CRT)* | 43m 55.465s
18. Danilo Petrucci | Italia | Came IodaRacing Project (Suter-BMW CRT)* | 44m 4.837s
19. Michael Laverty | Britania Raya | Paul Bird Motorsport (ART CRT) | 44m 57.649s
20. Claudio Corti | Italia NGM Forward Racing (FTR-Kawasaki CRT) | 42m 53.344s
21. Damian Cudlin | Australia | Paul Bird Motorsport (PBM-ART CRT)* | 43m 10.959s
22. Bryan Staring | Australia | Go&Fun Honda Gresini (FTR-Honda CRT) | 43m 13.290s
Di awal balapan, Lorenzo yang memulai balapan dari pole position sempat bersaing dengan rekan setimnya Valentino Rossi yang duduk di posisi dua. Dibelakang duet Yamaha itu, menguntit duet Honda, Marquez dan Dani Pedrosa.
Sial bagi Rossi, The Doctor terpaksa tidak lama menikmati posisi kedua setelah membuat kesalahan dengan berbelok terlalu melebar. Alhasil, Rossi pun harus merelakan posisinya diambil Marquez.
Mendapat tekanan dari duet Honda, Lorenzo tetap tampil tenang. Sebaliknya, Marquez yang berambisi untuk segera menyegel gelar juara dunia sempat membuat memasuki sisa enam lap terakhir.
Di lap terakhir, Lorenzo tetap memimpin balapan dan akhirnya keluar sebagai juara. Kini, pembalap dengan nomor 99 itu hanya terpaut delapan angka dengan Marquez yang masih memimpin klasemen MotoGP sementara.
Berikut hasil lengkap balapan sirkuit Motegi, Jepang, Minggu (27/10/2013) WIB.
1. Jorge Lorenzo | Spanyol | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 42m 34.291s
2. Marc Marquez | Spanyol | Repsol Honda Team (RC213V) | 42m 37.479s
3. Dani Pedrosa | Spanyol | Repsol Honda Team (RC213V) | 42m 38.883s
4. Alvaro Bautista | Spanyol | Go&Fun Honda Gresini (RC213V) | 42m 54.046s
5. Stefan Bradl | Jerman | LCR Honda MotoGP (RC213V) | 42m 57.101s
6. Valentino Rossi | Italia | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 42m 58.928s
7. Cal Crutchlow | Britannia Raya | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 43m 1.787s
8. Bradley Smith | Britannia Raya | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 43m 5.260s
9. Nicky Hayden | Amerika Serikat | Ducati Team (GP13) | 43m 11.301s
10. Andrea Dovizioso | Italia | Ducati Team (GP13) | 43m 17.235s
11. Katsuyuki Nakasuga | Jepang | Yamaha YSP Racing Team (YZR-M1) | 43m 27.636s
12. Colin Edwards | Amerika Serikat | NGM Forward Racing (FTR-Kawasaki CRT) | 43m 37.504s
13. Randy De Puniet | Prancis | Power Electronics Aspar (ART CRT) | 43m 41.131s
14. Andrea Iannone | Italia | Energy T.I. Pramac Racing (GP13) | 43m 42.509s
15. Yonny Hernandez | Kolombia | Ignite Pramac Racing (GP13) | 43m 52.531s
16. Hector Barbera | ESP Avintia Blusens (FTR-Kawasaki CRT)* | 43m 53.399s
17. Hiroshi Aoyama | Jepang | Avintia Blusens (FTR-Kawasaki CRT)* | 43m 55.465s
18. Danilo Petrucci | Italia | Came IodaRacing Project (Suter-BMW CRT)* | 44m 4.837s
19. Michael Laverty | Britania Raya | Paul Bird Motorsport (ART CRT) | 44m 57.649s
20. Claudio Corti | Italia NGM Forward Racing (FTR-Kawasaki CRT) | 42m 53.344s
21. Damian Cudlin | Australia | Paul Bird Motorsport (PBM-ART CRT)* | 43m 10.959s
22. Bryan Staring | Australia | Go&Fun Honda Gresini (FTR-Honda CRT) | 43m 13.290s
(dka)