Latihan Bebas III: Pedrosa Tercepat, Dovi Menempel Ketat

Sabtu, 31 Mei 2014 - 16:34 WIB
Latihan Bebas III: Pedrosa...
Latihan Bebas III: Pedrosa Tercepat, Dovi Menempel Ketat
A A A
MUGELLO - Dani Pedrosa mengambil meraih waktu tercepat di sesi latihan bebas III, MotoGP Italia di Mugello, Sabtu (31/5). Sementara itu rekan satu timnya Marc Marquez tepat berada dibelakang Pedrosa.

Sesi latihan III dikondisi sirkuit kering, Pedrosa mencatatkan waktu 1m 47.754 detik dari18 lap, bebeda 0.250 detik dari Marquez. Sementara Andrea Dovizioso naik satu tempat ke posisi ketiga sementara pembalap Movistar Yamaha Jorge Lorenzo berada diposisi empat.

Berikut hasil latihan bebas III MotoGP Mugello


1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 47.754s [Lap 16/18] 340km/h (Top Speed)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 48.015s +0.261s [17/19] 340km/h
3. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 48.017s +0.263s [13/15] 344km/h
4. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 48.028s +0.274s [19/19] 338km/h
5. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 48.142s +0.388s [18/18] 341km/h
6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 48.155s +0.401s [17/20] 339km/h
7. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 48.275s +0.521s [16/17] 345km/h
8. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 48.373s +0.619s [16/18] 341km/h
9. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 48.416s +0.662s [15/18] 342km/h
10. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 48.435s +0.681s [4/18] 350km/h
11. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 48.496s +0.742s [14/15] 329km/h
12. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 48.639s +0.885s [9/18] 344km/h
13. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 1m 48.993s +1.239s [13/17] 344km/h
14. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 49.299s +1.545s [12/15] 325km/h
15. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 49.639s +1.885s [12/17] 337km/h
16. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 49.711s +1.957s [14/16] 328km/h
17. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 49.928s +2.174s [15/17] 332km/h
18. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 50.430s +2.676s [4/18] 327km/h
19. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 50.757s +3.003s [16/16] 324km/h
20. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 51.542s +3.788s [3/14] 324km/h
21. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 51.674s +3.920s [17/17] 321km/h
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 52.422s +4.668s [4/14] 312km/h
23. Michel Fabrizio ITA IodaRacing Project (ART) 1m 54.667s +6.913s [15/16] 317km/h
(wbs)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7374 seconds (0.1#10.140)