Kelas Terbuka Melesat di Latihan Bebas I dan II

Jum'at, 13 Juni 2014 - 22:25 WIB
Kelas Terbuka Melesat...
Kelas Terbuka Melesat di Latihan Bebas I dan II
A A A
BARCELONA - Sesi latihan bebas I dan II MotoGP Catalunya, Spanyol lebih didominasi pembalap-pembalap kelas terbuka, Aleix Espargaro menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas I. Sementaran Bradley Smith melesat kencang di latihan bebas II meninggalkan pembalap andalan Yamaha dan Honda.

Jorge Lorenzo setelah berada di posisi dua harus terlepar di posisi empat di belakang rivalnya Marc Marquez sementara itu Valentino Rossi terus melorot dari posisi empat ke posisi enam. Sementara itu Marc Marquez berhasil memperbaiki catatatan waktunya dari posisi tujuh naik ke posisi tiga di sesi latihan bebas II.

Hasil Latihan Bebas II


1. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 42.123s [Lap 17/20] 335km/h (Top Speed)
2. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 42.130s +0.007s [18/20] 341km/h
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 42.274s +0.151s [8/19] 342km/h
4. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 42.282s +0.159s [12/15] 335km/h
5. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 42.608s +0.485s [15/19] 344km/h
6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 42.629s +0.506s [14/17] 335km/h
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 42.812s +0.689s [14/16] 340km/h
8. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 42.860s +0.737s [14/17] 336km/h
9. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 43.037s +0.914s [10/20] 339km/h
10. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 43.078s +0.955s [6/17] 338km/h
11. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 43.160s +1.037s [14/18] 339km/h
12. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 43.198s +1.075s [9/12] 329km/h
13. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 43.612s +1.489s [15/17] 327km/h
14. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 43.725s +1.602s [8/18] 337km/h
15. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 43.819s +1.696s [16/18] 327km/h
16. Michele Pirro ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 43.908s +1.785s [14/18] 337km/h
17. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 43.961s +1.838s [15/15] 318km/h
18. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 44.027s +1.904s [14/17] 323km/h
19. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 44.096s +1.973s [18/19] 327km/h
20. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 44.125s +2.002s [3/14] 326km/h
21. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 44.525s +2.402s [12/17] 323km/h
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 44.852s +2.729s [12/16] 318km/h
23. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 45.482s +3.359s [4/14] 319km/h
24. Michel Fabrizio ITA IodaRacing Project (ART) 1m 47.329s +5.206s [11/16] 318km/h


Hasil Latihan Bebas I


1. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 41.672s [Lap 15/15] 338km/h (Top Speed)
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 42.401s +0.729s [5/17] 336km/h
3. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 42.411s +0.739s [18/19] 341km/h
4. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 42.423s +0.751s [4/19] 341km/h
5. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 42.620s +0.948s [6/18] 342km/h
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 42.664s +0.992s [5/18] 344km/h
7. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 42.742s +1.070s [8/19] 342km/h
8. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 42.833s +1.161s [4/18] 342km/h
9. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 42.960s +1.288s [17/18] 338km/h
10. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 43.001s +1.329s [16/19] 338km/h
11. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 43.456s +1.784s [6/18] 341km/h
12. Michele Pirro ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 43.644s +1.972s [9/13] 333km/h
13. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 43.718s +2.046s [16/21] 336km/h
14. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 43.905s +2.233s [13/13] 324km/h
15. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 43.912s +2.240s [16/18] 337km/h
16. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 43.988s +2.316s [4/17] 325km/h
17. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 44.008s +2.336s [14/15] 324km/h
18. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 44.020s +2.348s [16/16] 330km/h
19. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 44.186s +2.514s [14/17] 320km/h
20. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 44.450s +2.778s [16/17] 324km/h
21. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 44.471s +2.799s [20/20] 330km/h
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 44.681s +3.009s [15/15] 319km/h
23. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 45.892s +4.220s [15/15] 318km/h
24. Michel Fabrizio ITA IodaRacing Project (ART) 1m 47.297s +5.625s [15/16] 316km/h
(wbs)
Copyright ©2025 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.4379 seconds (0.1#10.140)