Marquez Gusur Rossi di Latihan Bebas II
A
A
A
INDIANAPOLIS - Sesi latihan bebas II seri MotoGP Indianapolis, Amerika Serikat, Marc Marquez menjadi yang tercepat pertama disusul Andrea Iannone dan Jorge Lorenzo.
Sebelumnya di sesi latihan bebas I, juara bertahan MotoGP, Marc Marquez dari tim Repsol Honda harus puas berada di posisi kelima. Bradley Smith, yang tergabung dengan tim Monster Yamaha Tech 3, membuntuti Rossi di posisi kedua dengan selisih 0,034 detik.
Berikut hasil lengkap latihan kedua MotoGP Indianapolis 2014
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 32.882s [Lap 16/19] 341km/h (Top Speed)
2. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 33.104s +0.222s [15/20] 340km/h
3. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.424s +0.542s [16/17] 337km/h
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 33.432s +0.550s [14/19] 339km/h
5. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 33.493s +0.611s [17/18] 340km/h
6. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 33.513s +0.631s [21/22] 340km/h
7. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 33.531s +0.649s [14/19] 340km/h
8. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 33.587s +0.705s [15/17] 332km/h
9. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.598s +0.716s [17/22] 338km/h
10. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 33.621s +0.739s [21/22] 339km/h
11. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 33.690s +0.808s [18/20] 339km/h
12. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 33.971s +1.089s [13/17] 324km/h
13. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 33.996s +1.114s [14/19] 338km/h
14. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 34.054s +1.172s [20/20] 343km/h
15. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 34.912s +2.030s [15/19] 324km/h
16. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 34.994s +2.112s [17/18] 337km/h
17. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 35.106s +2.224s [19/19] 330km/h
18. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 35.231s +2.349s [14/17] 322km/h
19. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 35.472s +2.590s [15/17] 324km/h
20. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 35.721s +2.839s [19/19] 320km/h
21. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 35.749s +2.867s [16/16] 321km/h
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 35.941s +3.059s [8/12] 319km/h
23. Leon Camier GBR Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 36.394s +3.512s [16/20] 318km/h
Sebelumnya di sesi latihan bebas I, juara bertahan MotoGP, Marc Marquez dari tim Repsol Honda harus puas berada di posisi kelima. Bradley Smith, yang tergabung dengan tim Monster Yamaha Tech 3, membuntuti Rossi di posisi kedua dengan selisih 0,034 detik.
Berikut hasil lengkap latihan kedua MotoGP Indianapolis 2014
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 32.882s [Lap 16/19] 341km/h (Top Speed)
2. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 33.104s +0.222s [15/20] 340km/h
3. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.424s +0.542s [16/17] 337km/h
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 33.432s +0.550s [14/19] 339km/h
5. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 33.493s +0.611s [17/18] 340km/h
6. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 33.513s +0.631s [21/22] 340km/h
7. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 33.531s +0.649s [14/19] 340km/h
8. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 33.587s +0.705s [15/17] 332km/h
9. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.598s +0.716s [17/22] 338km/h
10. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 33.621s +0.739s [21/22] 339km/h
11. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 33.690s +0.808s [18/20] 339km/h
12. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 33.971s +1.089s [13/17] 324km/h
13. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 33.996s +1.114s [14/19] 338km/h
14. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 34.054s +1.172s [20/20] 343km/h
15. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 34.912s +2.030s [15/19] 324km/h
16. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 34.994s +2.112s [17/18] 337km/h
17. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 35.106s +2.224s [19/19] 330km/h
18. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 35.231s +2.349s [14/17] 322km/h
19. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 35.472s +2.590s [15/17] 324km/h
20. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 35.721s +2.839s [19/19] 320km/h
21. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 35.749s +2.867s [16/16] 321km/h
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 35.941s +3.059s [8/12] 319km/h
23. Leon Camier GBR Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 36.394s +3.512s [16/20] 318km/h
(wbs)