Marquez Pimpin Latihan Ketiga

Sabtu, 11 Oktober 2014 - 09:25 WIB
Marquez Pimpin Latihan...
Marquez Pimpin Latihan Ketiga
A A A
MOTEGI - Marc Marquez keluar sebagai yang tercepat pada sesi latihan ketiga di sirkuit Motegi, Jepang. Joki Repsol Honda itu mencatatkan waktu 1 menit 44.940 detik atau lebih cepat 0.227 detik dari Valentino Rossi yang menempati peringkat kedua.

Sirkuit Motegi bukan menjadi tempat ideal bagi sirkus MotoGP. Pasalnya, di dua sesi latihan bebas sebelumnya tidak ada yang mampu mempertahankan posisi sebagai yang tercepat.

Sebut saja Jorge Lorenzo. Meski sebelumnya juara dunia dua kali itu sempat menempati urutan satu dan dua, namun pada latihan ketiga ini posisinya kembali merosot ke peringkat keempat atau tepat di belakang Pol Espargaro.

Hasil kurang menguntungkan justru dialami Dani Pedrosa. Rekan setim Marquez ini masih belum mampu menemukan kecepatan RC213V, setelah tercecer di urutan kedelapan.

Hasil sesi latihan ketiga di sirkuit Motegi, Sabtu (11/10).

1. Marc Marquez Repsol Honda Team (RC213V) 1m 44.940s [Lap 7/18]
2. Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.167s +0.227s [18/18]
3. Pol Espargaro Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 45.239s +0.299s [15/17]
4. Jorge Lorenzo Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.363s +0.423s [14/18]
5. Andrea Iannone Pramac Racing (Desmosedici) 1m 45.400s +0.460s [19/19]
6. Bradley Smith Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 45.477s +0.537s [18/20]
7. Cal Crutchlow Ducati Team (Desmosedici) 1m 45.538s +0.598s [16/17]
8. Dani Pedrosa Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.548s +0.608s [19/19]
9. Andrea Dovizioso Ducati Team (Desmosedici) 1m 45.565s +0.625s [4/17]
10. Alvaro Bautista Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 45.780s +0.840s [17/18]
11. Aleix Espargaro NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 45.933s +0.993s [16/16]
12. Yonny Hernandez Pramac Racing (Desmosedici) 1m 46.114s +1.174s [15/17]
13. Stefan Bradl LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 46.204s +1.264s [6/19]
14. Hector Barbera Avintia Racing (Desmosedici) 1m 46.835s +1.895s [15/16]
15. Katsuyuki Nakasuga Yamalube Racing Team with YSP (YZR-M1) 1m 46.919s +1.979s [9/19]
16. Hiroshi Aoyama Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 47.382s +2.442s [9/15]
17. Nicky Hayden Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 47.401s +2.461s [7/17]
18. Alex De Angelis NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 47.414s +2.474s [10/17]
19. Danilo Petrucci IodaRacing Project (ART) 1m 47.729s +2.789s [10/17]
20. Karel Abraham Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 47.881s +2.941s [15/15]
21. Scott Redding Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 47.960s +3.020s [13/16]
22. Broc Parkes Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 48.786s +3.846s [12/16]
23. Mike Di Meglio Avintia Racing (Avintia) 1m 48.802s +3.862s [14/16]
24. Michael Laverty Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 48.917s +3.977s [15/15]
(wbs)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6340 seconds (0.1#10.140)