Debut Miller Bersama Honda Payah

Senin, 10 November 2014 - 23:06 WIB
Debut Miller Bersama...
Debut Miller Bersama Honda Payah
A A A
VALENCIA - Jack Miller menandai debut perdananya di kelas utama MotoGP bersama LCR Honda kurang begitu mengesankan alias payah. Pasalnya pada tes resmi pertama yang digelar di Spanyol, runner up Moto3 itu nyaris berada di posisi paling buncit, Senin (10/11) .

Pada tes pertama itu, mantan joki kuda besi tim KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 35.122 detik atau selisih 4.147 detik dari Jorge Lorenzo, yang keluar sebagai pembalap tercepat.

Berbeda dengan Miller, Cal Crutchlow malah tampil kompetitif dengan memesan tempat di peringkat ketujuh dengan catatan waktu 1 menit 31.816 detik.

Pada kesempatan kali ini, Marc Marquez selaku juara dunia 2014 gagal mengemas waktu terbaik. Sedangkan adik kandungnya Alex Marquez juga merasakan hal yang sama seperti debutan kuda besi lainnya.

Sebab Alex hanya mampu menempati posisi buncit.

Runner up musim ini Valentino Rossi harus puas berada di urutan ketiga atau tepat di belakang Bradley Smith. Sementara Dani Pedrosa menempati posisi kelima dengan terpaut 0.627 detik.

Berikut hasil tes resmi MotoGP di Sirkuit Spanyol :

1. Jorge Lorenzo Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 30.975s
2. Bradley Smith Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.204s | +0.229s
3. Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.312s | +0.337s
4. Pol Espargaro Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.341s | +0.366s
5. Dani Pedrosa Repsol Honda Team (RC213V) 1m 31.602s | +0.627s
6. Andrea Dovizioso Ducati Team (Desmosedici) 1m 31.654s | +0.679s
7. Cal Crutchlow CWM LCR Honda (RC213V) 1m 31.816s | +0.841s
8. Andrea Iannone Ducati Team (Desmosedici) 1m 31.927s | +0.952s
9. Stefan Bradl NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 32.259s | +1.284s
10. Hector Barbera Avintia Racing (Desmosedici) 1m 32.283s | +1.308s
11. Yonny Hernandez Pramac Racing (Desmosedici) 1m 32.374s | +1.399s
12. Aleix Espargaro Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 1m 32.393s | +1.418s
13. Michele Pirro Ducati Test Rider (Desmosedici) 1m 32.419s | +1.444s
14. Danilo Petrucci Pramac Racing (Desmosedici) 1m 32.510s | +1.535s
15. Alex de Angelis Octo IodaRacing (ART) 1m 33.192s | +2.217s
16. Maverick Vinales Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 1m 33.512s | +2.537s
17. Karel Abraham Cardion AB Motoracing (RC213V-RS/RCV1000R) 1m 33.699s | +2.724s
18. Scott Redding Marc VDS Racing Team (RC213V) 1m 33.823s | +2.848s
19. Loris Baz NGM Forward Racing (Forward Yamaha)* 1m 34.248s | +3.273s
20. Eugene Laverty Drive M7 Aspar Honda (RCV1000R)* 1m 34.503s | +3.528s
21. Mike di Meglio Avintia Racing (Desmosedici) 1m 34.750s | +3.775s
22. Jack Miller CWM LCR Honda (RCV1000R) 1m 35.122s | +4.147s
23. Alvaro Bautista Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 34.919s | +3.944s (12/14)
24. Alex Hofmann Aprilia Test Rider (ART) 1m 35.646s | +4.671s (18/26)
25. Marco Melandri Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 35.959s | +4.984s (7/9)
26. Marc Marquez Repsol Honda Team (RC213V) 1m 36.181s | +5.206s (10/12)
27. Alex Marquez Repsol Honda Team (RC213V) 1m 36.658s | +5.683s (11/12)
(wbs)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7955 seconds (0.1#10.140)