Lorenzo Asapi Marquez di Hari Kedua

Kamis, 05 Februari 2015 - 17:22 WIB
Lorenzo Asapi Marquez...
Lorenzo Asapi Marquez di Hari Kedua
A A A
SEPANG - Hari kedua tes pramusim di Sirkuit Sepang menjadi milik Jorge Lorenzo. Joki Movistar Yamaha ini berhasil memperbaiki catatan sebelumnya dengan membukukan 1 menit 59.963 detik dari 19 lap yang dilahapnya.

Prediksi Direktur Olahraga Honda Racing Corporations HRC, Livio Suppo sebelumnya menyebut bahwa Lorenzo adalah pesaing terkuat Marc Marquez di musim ini. Ramalan itu dijawab juara dunia dua kali dari Yamaha dengan tampil kompetitif sepanjang hari kedua tes pramusim yang berlangsung selama empat jam.

Posisi kedua ditempati Andrea Dovizioso dari Team Ducati. Jagoan tim kelas Terbuka itu hanya terpaut 0.052 detik dari Lorenzo. Duo Repsol Honda, Marquez dan Dani Pedrosa menyusul tempat ketiga serta keempat.

Sementara rekan setim Lorenzo, Valentino Rossi tercecer di posisi keenam atau tepat di belakang Andrea Iannone dari Team Ducati. Juara sembilan kali itu mencatatkan waktu 2 menit 00.676 detik atau terpaut 0.713 detik.

Pendatang baru Jack Miller belum menampilkan performa terbaiknya. Runner up Moto3 itu masih kesulitan beradaptasi dengan motor LCR Honda dimana dia hanya mampu mengoleksi waktu 2 menit 03.478 detik dan menempatkannya di peringkat ke-25.

Berbicara saat makan siang, Miller menjelaskan: "Dari kemarin kami memulai tes pramusim ini dengan menggunakan ban bekas. Ini adalah pertama kalinya saya mencatatkan waktu maksimal pada motor. Namun saya masih mempelajari bagaimana ban bridgestone berjalan," kata Miller dikutip Crash, Kamis (5/2/2015).

Berikut hasil catatan tes pramusim di hari kedua

1. Jorge Lorenzo Movistar Yamaha MotoGP 1:59.963 19 / 52
2. Andrea Dovizioso Ducati Team 2:00.015 (0.052) 6 / 54
3. Marc Marquez Repsol Honda Team 2:00.146 (0.183) 35 / 65
4. Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:00.311 (0.348) 9 / 48
5. Andrea Iannone Ducati Team 2:00.391 (0.428) 29 / 54
6. Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP 2:00.676 (0.713) 20 / 59
7. Pol Espargaro Monster Yamaha Tech 3 2:00.959 (0.996) 7 / 53
8. Cal Crutchlow LCR Honda 2:01.058 1.095 (0.099) 19 / 58
9. Bradley Smith Monster Yamaha Tech 3 2:01.098 (1.135) 32 / 46
10. Aleix Espargaro Team Suzuki MotoGP 2:01.344 (1.381) 10 / 52
11. Stefan Bradl Forward Racing Team 2:01.484 (1.521) 13 / 49
12. Hector Barbera Avintia Racing 2:01.615 (1.652) 2 / 39
13. Hiroshi Aoyama HRC 2:01.772 (1.809) 15 / 57
14. Scott Redding Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:01.844 (1.881) 22 / 48
15. Maverick Vinales Team Suzuki MotoGP 2:01.916 (1.953) 47 / 55
16. Danilo Petrucci Pramac Racing 2:01.997 (2.034) 38 / 51
17. Alvaro Bautista Aprilia Racing Team Gresini 2:02.155 (2.192) 31 / 44
18. Michele Pirro Pramac Racing 2:02.199 (2.236) 39 / 40
19. Nicky Hayden Drive M7 Aspar 2:02.228 (2.265) 14 / 42
20. Karel Abraham AB Motoracing 2:02.574 (2.611) 45 / 49
21. Loris Baz Forward Racing Team 2:02.842 (2.879) 36 / 44
22. Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory Test Team 2:02.914 (2.951) 28 / 40
23. Eugene Laverty Drive M7 Aspar 2:03.129 (3.166) 14 / 41
24. Alex De Angelis Ioda Racing Team 2:03.399 (3.436) 8 / 47
25. Jack Miller LCR Honda 2:03.478 (3.515) 39 / 53
26. Mike Di Meglio Avintia Racing 2:03.609 (3.646) 8 / 38
27. Takumi Takahashi HRC 2:03.781 (3.818) 10 / 55
28. Marco Melandri Aprilia Racing Team Gresini 2:04.487 (4.524) 3 / 50
(bbk)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7791 seconds (0.1#10.140)