Kecelakaan Warnai Keberhasilan Lewis Hamilton Pole di GP Portugal
Sabtu, 24 Oktober 2020 - 23:33 WIB
PORTIMAO - Lewis Hamilton kembali mencatat waktu tercepat di sesi kualifikasi. Jelang balapan GP Portugal 2020 , pembalap Mercedes itu berhasil merebut posisi pole.
Tampil di Sirkuit Portimao, Portugal, Sabtu (24/10/2020) malam waktu Indonesia, Hamilton berhasil mencatat waktu tercepat 1 menit 16.828 detik. Posisi kedua ditempati rekan satu timnya Valtteri Bottas. Sedangkan posisi ketiga ditempati pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen. (Lihat Grafis: Nikon Indonesia Tutup )
Menurut catatan Formula 1, ini merupakan pole ke-97 Lewis Hamilton sejak turun di lintasan balap F1. Tentu saja keberhasilan ini membuka jalan bagi pembalap asal Inggris Raya itu memenangkan balapan besok, Minggu (25/10/2020).
Sebuah insiden kecelakaan mewarnai jalannya kualifikasi di Sirkuit Portimao. Sebelum Hamilton memastikan posisi pole, Daniel Ricciardo dari tim balap Renault tergelincir keluar lintasan. Beruntung tak ada yang cedera akibat insiden itu. (Baca Juga: Takaaki Nakagami Pole Position di MotoGP Teruel 2020 )
Tampil di Sirkuit Portimao, Portugal, Sabtu (24/10/2020) malam waktu Indonesia, Hamilton berhasil mencatat waktu tercepat 1 menit 16.828 detik. Posisi kedua ditempati rekan satu timnya Valtteri Bottas. Sedangkan posisi ketiga ditempati pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen. (Lihat Grafis: Nikon Indonesia Tutup )
Menurut catatan Formula 1, ini merupakan pole ke-97 Lewis Hamilton sejak turun di lintasan balap F1. Tentu saja keberhasilan ini membuka jalan bagi pembalap asal Inggris Raya itu memenangkan balapan besok, Minggu (25/10/2020).
Sebuah insiden kecelakaan mewarnai jalannya kualifikasi di Sirkuit Portimao. Sebelum Hamilton memastikan posisi pole, Daniel Ricciardo dari tim balap Renault tergelincir keluar lintasan. Beruntung tak ada yang cedera akibat insiden itu. (Baca Juga: Takaaki Nakagami Pole Position di MotoGP Teruel 2020 )
POS. | DRIVER | NAT. | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m 16.828 | 1m 16.824 | 1m 16.652 |
2 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m 16.945 | 1m 16.466 | 1m 16.754 |
3 | Max Verstappen | NED | Aston Martin Red Bull Racing | 1m 16.879 | 1m 17.038 | 1m 16.904 |
4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m 17.421 | 1m 17.367 | 1m 17.090 |
5 | Sergio Perez | MEX | BWT Racing Point F1 Team | 1m 17.370 | 1m 17.129 | 1m 17.223 |
6 | Alexander Albon | THA | Aston Martin Red Bull Racing | 1m 17.435 | 1m 17.411 | 1m 17.437 |
7 | Carlos Sainz | ESP | McLaren F1 Team | 1m 17.627 | 1m 17.183 | 1m 17.520 |
8 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m 17.547 | 1m 17.321 | 1m 17.525 |
9 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri Honda | 1m 17.209 | 1m 17.367 | 1m 18.034 |
10 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault F1 Team | 1m 17.621 | 1m 17.481 | No time set |
11 | Esteban Ocon | FRA | Renault F1 Team | 1m 17.775 | 1m 17.614 | |
12 | Lance Stroll | CAN | BWT Racing Point F1 Team | 1m 17.667 | 1m 17.626 | |
13 | Daniil Kvyat | RUS | Scuderia AlphaTauri Honda | 1m 17.841 | 1m 17.728 | |
14 | George Russell | GBR | Williams Racing | 1m 17.931 | 1m 18.404 | |
15 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Ferrari | 1m 17.446 | 1m 17.919 | |
16 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo Racing Orlen | 1m 18.201 | ||
17 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing Orlen | 1m 18.323 | ||
18 | Romain Grosjean | FRA | Haas F1 Team | 1m 18.364 | ||
19 | Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | 1m 18.508 | ||
20 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 1m 18.908 |
(sha)
tulis komentar anda