Klasemen Pembalap Usai MotoGP Valencia 2020
Minggu, 08 November 2020 - 22:01 WIB
VALENCIA - Joan Mir semakin kokoh di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2020 . Rider Suzuki juga semakin berpeluang memenangkan gelar juara dunia.
Mir baru saja meraih kemenangan perdana di MotoGP setelah memenangkan race ke-12 (dari 14 balapan) di GP Valencia, Minggu (8/11). Tampil di Ricardo Tormo, Mir sukses mendominasi balapan dari awal hingga putaran terakhir.
Dengan hasil tersebut, Joan Mir kini mengoleksi 162 poin, unggul 37 angka di depan Fabio Quartararo (Petronas Yamaha). Kondisi tersebut sekaligus membuat Joan Mir semakin berpeluang memenangkan gelar. (Baca Juga: Joan Mir Dekati Gelar Juara Dunia Usai Menang Perdana di MotoGP Valencia )
Johan Mir berpeluang menyegel gelar juara dunia apabila memenangkan balapan berikutnya di sirkuit yang sama di Ricardo Tormo, Minggu (15/11/2020). Denga para rival gagal mengungpulkan poin.
Untuk mendapatkan gambaran persaingan para pembalap MotoGP di dua seri tersia musim ini, berikut klasemen teranyar pembalap usai GP Valencia:
Mir baru saja meraih kemenangan perdana di MotoGP setelah memenangkan race ke-12 (dari 14 balapan) di GP Valencia, Minggu (8/11). Tampil di Ricardo Tormo, Mir sukses mendominasi balapan dari awal hingga putaran terakhir.
Dengan hasil tersebut, Joan Mir kini mengoleksi 162 poin, unggul 37 angka di depan Fabio Quartararo (Petronas Yamaha). Kondisi tersebut sekaligus membuat Joan Mir semakin berpeluang memenangkan gelar. (Baca Juga: Joan Mir Dekati Gelar Juara Dunia Usai Menang Perdana di MotoGP Valencia )
Johan Mir berpeluang menyegel gelar juara dunia apabila memenangkan balapan berikutnya di sirkuit yang sama di Ricardo Tormo, Minggu (15/11/2020). Denga para rival gagal mengungpulkan poin.
Untuk mendapatkan gambaran persaingan para pembalap MotoGP di dua seri tersia musim ini, berikut klasemen teranyar pembalap usai GP Valencia:
POS | RIDER | NAT | TEAM | POINTS | DIFF. | |
1 | = | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 162 | |
2 | = | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 125 | (-37) |
3 | ^3 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 125 | (-37) |
4 | ˅1 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 121 | (-41) |
5 | ˅1 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 117 | (-45) |
6 | ˅1 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP20) | 117 | (-45) |
7 | ^1 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 106 | (-56) |
8 | ˅1 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 105 | (-57) |
9 | = | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP20) | 92 | (-70) |
10 | = | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 90 | (-72) |
11 | = | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP20) | 77 | (-85) |
12 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16)* | 76 | (-86) |
13 | ^1 | Johann Zarco | FRA | Reale Avintia (GP19) | 71 | (-91) |
14 | ˅1 | Alex Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V)* | 67 | (-95) |
15 | = | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 58 | (-104) |
16 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP20) | 42 | (-120) |
17 | = | Iker Lecuona | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | 27 | (-135) |
18 | = | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | 27 | (-135) |
19 | = | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | 26 | (-136) |
20 | = | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | 16 | (-146) |
21 | = | Bradley Smith | GBR | Aprilia Test Rider (RS-GP) | 12 | (-150) |
22 | = | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia (GP19) | 10 | (-152) |
23 | = | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP20) | 4 | (-158) |
(mirz)
Lihat Juga :
tulis komentar anda