Dengan tambahan ini sampai pukul 13.00 WIB, Senin (20/8/2018), kontingen Indonesia berhasil meraih total tiga medali (Dua emas dan satu satu perak. Sementara itu China masih mantap di posisi pertama dengan 10 emas, lima perak, dan empat perunggu.
Indonesia diperkirakan masih bisa menambah pundi medalinya setelah beberapa cabang memainkan nomor final, seperti taekwono, angkat besi dan balap sepeda gunung.
Baca Juga:
Berikut ini daftar perolehan medali sementara Asian Games 2018, Senin (20/8/2018) :
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 10 | 5 | 4 | 19 |
2 | Jepang | 4 | 6 | 5 | 15 |
3 | Korea | 2 | 5 | 6 | 13 |
4 | Iran | 2 | 2 | 1 | 5 |
5 | Indonesia | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | Kazakhstan | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | Uzbekistan | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | India | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Taiwan | 1 | 0 | 4 | 5 |
10 | Mongolia | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | Thailand | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | Hong Kong | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | Kyrgyzstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Lebanon | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Korea Utara | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Philippines | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | Vietnam | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Malaysia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 10 | 5 | 4 | 19 |
2 | Jepang | 4 | 6 | 5 | 15 |
3 | Korea | 2 | 5 | 6 | 13 |
4 | Iran | 2 | 2 | 1 | 5 |
5 | Indonesia | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | Kazakhstan | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | Uzbekistan | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | India | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Taiwan | 1 | 0 | 4 | 5 |
10 | Mongolia | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | Thailand | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | Hong Kong | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | Kyrgyzstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Lebanon | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Korea Utara | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Philippines | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | Vietnam | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Malaysia | 0 | 0 | 1 | 1 |
(bbk)