Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Rabu (11/9/2024) Pukul 09.00 WIB
Rabu, 11 September 2024 - 09:06 WIB
loading...
A
A
A
Jawa Tengah yang merana dengan perolehan emas, kini sedikit bernapas lega. Mereka berhasil memiliki 2 emas yang akhirnya kini ke urutan 16 dengan dilengkapi dengan 8 perak dan 20 perunggu.
Baca Juga: Lifter Nurul Akmal Raih Medali Emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024
Tercatat, sudah ada 33 provinsi yang merebut medali di PON XXI Aceh-Sumut hingga Rabu (11/9/2024) pukul 07.00 WIB. Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Riau menambah persaingan di klasemen perolehan medali.
1. Jatim (29 emas, 17 perak, 21 perunggu)
2. DKI Jakarta (23, 29, 12)
3. Jabar (18, 28, 28)
4. Sumut (18, 5, 12)
5. Aceh (14, 9, 9)
6. Lampung (8, 5, 7)
7. DIY (6, 7, 8)
8. Riau (6, 5, 6)
9. Bali (4, 2, 8)
10. Banten (4, 2, 4)
10. Papua (4, 2, 4)
12. Jambi (3, 7, 6)
13. Kaltim (3, 4, 9)
14. Kalsel (3, 3, 4)
15. Pabar (3, 0, 2)
16. Jateng (2, 8, 20)
17. Papeg (2, 0, 0)
18. Sumsel (1, 5, 10)
19. Sulsel (1, 4, 1)
20. Sultra (1, 2, 2)
21. Sulut (1, 1, 4)
22. Kalbar (1, 1, 3)
23. NTB (1, 1, 0)
24. Kaltara (1, 0, 1)
25. Babel (1, 0, 0)
26. Papteng (0, 2, 2)
26. Sumbar (0, 2, 2)
28. Sulbar (0, 2, 0)
29. NTT (0, 1, 2)
30. Kalteng (0, 1, 0)
30. Papsel (0, 1, 0)
30. Sulteng (0, 1, 0)
33. Kepri (0, 0, 1)
Baca Juga: Lifter Nurul Akmal Raih Medali Emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024
Tercatat, sudah ada 33 provinsi yang merebut medali di PON XXI Aceh-Sumut hingga Rabu (11/9/2024) pukul 07.00 WIB. Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Riau menambah persaingan di klasemen perolehan medali.
Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Rabu (11/9/2024) pukul 09.00 WIB
1. Jatim (29 emas, 17 perak, 21 perunggu)
2. DKI Jakarta (23, 29, 12)
3. Jabar (18, 28, 28)
4. Sumut (18, 5, 12)
5. Aceh (14, 9, 9)
6. Lampung (8, 5, 7)
7. DIY (6, 7, 8)
8. Riau (6, 5, 6)
9. Bali (4, 2, 8)
10. Banten (4, 2, 4)
10. Papua (4, 2, 4)
12. Jambi (3, 7, 6)
13. Kaltim (3, 4, 9)
14. Kalsel (3, 3, 4)
15. Pabar (3, 0, 2)
16. Jateng (2, 8, 20)
17. Papeg (2, 0, 0)
18. Sumsel (1, 5, 10)
19. Sulsel (1, 4, 1)
20. Sultra (1, 2, 2)
21. Sulut (1, 1, 4)
22. Kalbar (1, 1, 3)
23. NTB (1, 1, 0)
24. Kaltara (1, 0, 1)
25. Babel (1, 0, 0)
26. Papteng (0, 2, 2)
26. Sumbar (0, 2, 2)
28. Sulbar (0, 2, 0)
29. NTT (0, 1, 2)
30. Kalteng (0, 1, 0)
30. Papsel (0, 1, 0)
30. Sulteng (0, 1, 0)
33. Kepri (0, 0, 1)
(yov)
Lihat Juga :