Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Kamis (12/9/2024) Pukul 12.00 WIB
Kamis, 12 September 2024 - 14:34 WIB
loading...
A
A
A
Jawa Tengah kembali mengalami kenaikan peringkat. Setelah pada pagi tadi menduduki posisi kesembilan, siang ini mereka ada di urutan kedelapan dengan 9 emas, 16 perak, dan 30 perunggu.
Sementara itu, tak banyak perubahan berarti dalam klasemen perolehan medali sejak tadi pagi hingga siang ini. Bengkulu dan Maluku Utara juga masih menantikan medali pertama di PON XXI Aceh-Sumut 2024.
Baca juga; Hasil Final Futsal PON 2024: Kalimantan Timur Raih Emas setelah Sikat Jawa Timur 2-1
Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Kamis (12/9/2024) pukul 12.00 WIB.
1. Jatim (52 emas, 33 perak, 38 perunggu)
2. DKI Jakarta (43, 38, 29)
3. Jabar (32, 46, 48)
4. Sumut (23, 8, 29)
5. Aceh (20, 18, 22)
6. DIY (12, 14, 13)
7. Lampung (10, 10, 11)
8. Jateng (9, 16, 30)
9. Bali (9, 10, 14)
10. Banten (9, 5, 13)
11. Riau (8, 6, 12)
12. Kaltim (6, 7, 15)
13. Kalsel (6, 6, 4)
14. Papua (6, 5, 4)
15. Jambi (3, 8, 7)
16. Sulut (3, 3, 5)
17. Pabar (3, 0, 4)
18. Papeg (3, 0, 0)
19. Sulsel (2, 6, 6)
20. NTB (2, 3, 3)
21. Sumsel (1, 6, 12)
22. Kalbar (1, 3, 7)
23. Sumbar (1, 3, 5)
24. Papteng (1, 3, 4)
25. Sultra (1, 3, 2)
26. Gorontalo (1, 1, 0)
27. Kepri (1, 0, 2)
28. Kaltara (1, 0, 1)
29. Babel (1, 0, 0)
30. Sulbar (0, 2, 0)
31. NTT (0, 1, 4)
32. Sulteng (0, 1, 1)
33. Kalteng (0, 1, 0)
33. Maluku (0, 1, 0)
33. Papsel (0, 1, 0)
36. PBD (0, 0, 1)
Sementara itu, tak banyak perubahan berarti dalam klasemen perolehan medali sejak tadi pagi hingga siang ini. Bengkulu dan Maluku Utara juga masih menantikan medali pertama di PON XXI Aceh-Sumut 2024.
Baca juga; Hasil Final Futsal PON 2024: Kalimantan Timur Raih Emas setelah Sikat Jawa Timur 2-1
Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Kamis (12/9/2024) pukul 12.00 WIB.
1. Jatim (52 emas, 33 perak, 38 perunggu)
2. DKI Jakarta (43, 38, 29)
3. Jabar (32, 46, 48)
4. Sumut (23, 8, 29)
5. Aceh (20, 18, 22)
6. DIY (12, 14, 13)
7. Lampung (10, 10, 11)
8. Jateng (9, 16, 30)
9. Bali (9, 10, 14)
10. Banten (9, 5, 13)
11. Riau (8, 6, 12)
12. Kaltim (6, 7, 15)
13. Kalsel (6, 6, 4)
14. Papua (6, 5, 4)
15. Jambi (3, 8, 7)
16. Sulut (3, 3, 5)
17. Pabar (3, 0, 4)
18. Papeg (3, 0, 0)
19. Sulsel (2, 6, 6)
20. NTB (2, 3, 3)
21. Sumsel (1, 6, 12)
22. Kalbar (1, 3, 7)
23. Sumbar (1, 3, 5)
24. Papteng (1, 3, 4)
25. Sultra (1, 3, 2)
26. Gorontalo (1, 1, 0)
27. Kepri (1, 0, 2)
28. Kaltara (1, 0, 1)
29. Babel (1, 0, 0)
30. Sulbar (0, 2, 0)
31. NTT (0, 1, 4)
32. Sulteng (0, 1, 1)
33. Kalteng (0, 1, 0)
33. Maluku (0, 1, 0)
33. Papsel (0, 1, 0)
36. PBD (0, 0, 1)
(wib)
Lihat Juga :