Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Minggu (15/9/2024) Pukul 22.00 WIB
Minggu, 15 September 2024 - 22:35 WIB
loading...
A
A
A
Posisi keempat ada Sumatera Utara yang memperoleh 47 emas, 24 perak, dan 55 perunggu. Lalu Aceh di urutan kelima dengan 39 emas, 35 perak, dan 35 perunggu.
Jawa Tengah masih mengejar untuk menggeser Aceh di urutan kelima. Berdasarkan catatan saat ini, Jawa Tengah hanya berselisih lima emas dari Aceh.
Bali berhasil mengambil alih posisi ketujuh dan menggeser DI Yogyakarta. Sedangkan DIY turun ke peringkat delapan.
Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Minggu (15/9/2024) pukul 22.00 WIB.
1. DKI Jakarta (100 emas, 85 perak, 82 perunggu)
2. Jabar (90, 85, 92)
3. Jatim (88, 82, 83)
4. Sumut (47, 24, 55)
5. Aceh (39, 35, 35)
6. Jateng (34, 33, 61)
7. Bali (21, 22, 31)
8. DIY (20, 26, 28)
9. Lampung (16, 12, 18)
10. Kaltim (13, 24, 30)
11 Banten (13, 11, 21)
12. Riau (12, 10, 21)
13 Papua (11, 10, 12)
14. Kalsel (9, 7, 12)
15. Jambi (6, 12, 20)
16. Sumsel (5, 12, 20)
17. Sulsel (5, 11, 17)
18. NTB (4, 7, 7)
19. Sulut (4, 6, 8)
20. Kepri (3, 3, 3)
21. Pabar (3, 2, 9)
22. NTT (3, 2, 7)
23. Papeg (3, 0, 2)
24. Papteng (2, 4, 5)
25. Babel (2, 2, 5)
26. Gorontalo (2, 2, 3)
27. Kaltara (2, 0, 2)
28. Sumbar (1, 6, 14)
29. Kalbar (1, 4, 11)
30. Sultra (1, 4, 5)
31. Kalteng (0, 4, 2)
32. Sulteng (0, 2, 4)
33. Maluku (0, 2, 3)
34. Papsel (0, 2, 0)
34. Sulbar (0, 2, 0)
36. Bengkulu (0, 0, 4)
37. PBD (0, 0, 3)
38. Malut (0, 0, 1)
Jawa Tengah masih mengejar untuk menggeser Aceh di urutan kelima. Berdasarkan catatan saat ini, Jawa Tengah hanya berselisih lima emas dari Aceh.
Bali berhasil mengambil alih posisi ketujuh dan menggeser DI Yogyakarta. Sedangkan DIY turun ke peringkat delapan.
Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Minggu (15/9/2024) pukul 22.00 WIB.
1. DKI Jakarta (100 emas, 85 perak, 82 perunggu)
2. Jabar (90, 85, 92)
3. Jatim (88, 82, 83)
4. Sumut (47, 24, 55)
5. Aceh (39, 35, 35)
6. Jateng (34, 33, 61)
7. Bali (21, 22, 31)
8. DIY (20, 26, 28)
9. Lampung (16, 12, 18)
10. Kaltim (13, 24, 30)
11 Banten (13, 11, 21)
12. Riau (12, 10, 21)
13 Papua (11, 10, 12)
14. Kalsel (9, 7, 12)
15. Jambi (6, 12, 20)
16. Sumsel (5, 12, 20)
17. Sulsel (5, 11, 17)
18. NTB (4, 7, 7)
19. Sulut (4, 6, 8)
20. Kepri (3, 3, 3)
21. Pabar (3, 2, 9)
22. NTT (3, 2, 7)
23. Papeg (3, 0, 2)
24. Papteng (2, 4, 5)
25. Babel (2, 2, 5)
26. Gorontalo (2, 2, 3)
27. Kaltara (2, 0, 2)
28. Sumbar (1, 6, 14)
29. Kalbar (1, 4, 11)
30. Sultra (1, 4, 5)
31. Kalteng (0, 4, 2)
32. Sulteng (0, 2, 4)
33. Maluku (0, 2, 3)
34. Papsel (0, 2, 0)
34. Sulbar (0, 2, 0)
36. Bengkulu (0, 0, 4)
37. PBD (0, 0, 3)
38. Malut (0, 0, 1)
(wib)
Lihat Juga :