Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Rabu (18/9/2024) Pukul 08.00 WIB
Rabu, 18 September 2024 - 08:03 WIB
loading...
A
A
A
Sumatera Utara tercatat mengoleksi 65 emas, 35 perak, dan 78 perunggu. Sedangkan Aceh mengemas 52 emas, 39 perak, dan 46 perunggu.
Baca Juga: Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Selasa (17/9/2024) pukul 17.00 WIB
Ada pun Jawa Tengah di urutan keenam masih berusaha menembus lima besar. Saat ini Jawa Tengah menempel ketat Aceh dengan perolehan 45 emas, 49 perak, dan 86 perunggu.
Lalu berikutnya secara berurutan ada Bali, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Riau. Keempatnya menduduki posisi ketujuh hingga 10.
2. Jabar (132, 124, 122)
3. Jatim (105, 109, 111)
4. Sumut (65, 35, 78)
5. Aceh (52, 39, 46)
6. Jateng (45, 49, 86)
7. Bali (25, 23, 47)
8. DIY (23, 30, 40)
9. Kaltim (19, 37, 47)
10. Riau (18, 13, 27)
11. Lampung (18, 13, 24)
12. Banten (14, 17, 25)
13. Papua (13, 17, 14)
14. Kalsel (13, 8, 15)
15. Sulsel (9, 16, 21)
16. NTB (7, 8, 11)
17. Jambi (6, 15, 22)
18. Sumsel (5, 12, 25)
19. Papeg (5, 0, 2)
20. Sulut (4, 7, 11)
21. Sulteng (4, 4, 12)
22. Kepri (4, 3, 4)
23. Sumbar (3, 10, 20)
24. Papteng (3, 4, 6)
25. Pabar (3, 3, 10)
26. Gorontalo (3, 3, 4)
27. NTT (3, 2, 7)
28. Babel (3, 2, 6)
29. Kalbar (2, 6, 13)
30. Kaltara (2, 1, 4)
31. Kalteng (1, 8, 2)
32. Sultra (1, 5, 7)
33. Maluku (0, 2, 4)
34. Papsel (0, 2, 1)
35. Sulbar (0, 2, 0)
36. Bengkulu (0, 0, 5)
37. PBD (0, 0, 3)
38. Malut (0, 0, 1)
Baca Juga: Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Selasa (17/9/2024) pukul 17.00 WIB
Ada pun Jawa Tengah di urutan keenam masih berusaha menembus lima besar. Saat ini Jawa Tengah menempel ketat Aceh dengan perolehan 45 emas, 49 perak, dan 86 perunggu.
Lalu berikutnya secara berurutan ada Bali, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Riau. Keempatnya menduduki posisi ketujuh hingga 10.
Klasemen medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Rabu (18/9/2024) Pukul 08.00 WIB
1. DKI Jakarta (135 emas, 114 perak, 108 perunggu)2. Jabar (132, 124, 122)
3. Jatim (105, 109, 111)
4. Sumut (65, 35, 78)
5. Aceh (52, 39, 46)
6. Jateng (45, 49, 86)
7. Bali (25, 23, 47)
8. DIY (23, 30, 40)
9. Kaltim (19, 37, 47)
10. Riau (18, 13, 27)
11. Lampung (18, 13, 24)
12. Banten (14, 17, 25)
13. Papua (13, 17, 14)
14. Kalsel (13, 8, 15)
15. Sulsel (9, 16, 21)
16. NTB (7, 8, 11)
17. Jambi (6, 15, 22)
18. Sumsel (5, 12, 25)
19. Papeg (5, 0, 2)
20. Sulut (4, 7, 11)
21. Sulteng (4, 4, 12)
22. Kepri (4, 3, 4)
23. Sumbar (3, 10, 20)
24. Papteng (3, 4, 6)
25. Pabar (3, 3, 10)
26. Gorontalo (3, 3, 4)
27. NTT (3, 2, 7)
28. Babel (3, 2, 6)
29. Kalbar (2, 6, 13)
30. Kaltara (2, 1, 4)
31. Kalteng (1, 8, 2)
32. Sultra (1, 5, 7)
33. Maluku (0, 2, 4)
34. Papsel (0, 2, 1)
35. Sulbar (0, 2, 0)
36. Bengkulu (0, 0, 5)
37. PBD (0, 0, 3)
38. Malut (0, 0, 1)
(yov)
Lihat Juga :