Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Rabu (18/9/2024) Pukul 17.45 WIB
Rabu, 18 September 2024 - 17:59 WIB
loading...
A
A
A
Lalu Lampung kembali duduk di 10 besar menggeser Riau. Mereka mengoleksi 19 emas, 13 perak, dan 25 perunggu.
Baca juga; Ulfa Silviana Siap Pertahankan Medali Emas di PON 2024 Aceh-Sumut
Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Rabu (18/9/2024) pukul 17.45 WIB.
1. Jabar (141 emas, 128 perak, 126 perunggu)
2. DKI Jakarta (136, 116, 1113)
3. Jatim (107, 110, 114)
4. Sumut (67, 36, 83)
5. Aceh (53, 40, 47)
6. Jateng (46, 50, 86)
7. Bali (25, 23, 47)
8. DIY (23, 30, 40)
9. Kaltim (19, 37, 47)
10. Lampung (19, 13, 25)
11. Riau (18, 13, 28)
12. Papua (15, 19, 15)
13. Banten (14, 17, 25)
14. Kalsel (14, 10, 15)
15. Sulsel (9, 18, 21)
16. NTB (7, 9, 12)
17. Jambi (6, 16, 22)
18. Sumsel (6, 12, 26)
19. Papeg (5, 0, 2)
20. Sulut (4, 8, 11)
21. Sulteng (4, 4, 12)
22. Kepri (4, 3, 4)
23. Sumbar (3, 10, 20)
24. Papteng (3, 4, 6)
25. Pabar (3, 3, 12)
26. Gorontalo (3, 3, 4)
27. NTT (3, 2, 7)
28. Babel (3, 2, 6)
29. Kalbar (2, 6, 14)
30. Maluku (2, 2, 5)
31. Kaltara (2, 1, 4)
32. Kalteng (1, 9, 2)
33. Sultra (1, 5, 7)
34. Papsel (0, 2, 1)
35. Sulbar (0, 2, 0)
36. Bengkulu (0, 0, 5)
37. PBD (0, 0, 3)
38. Malut (0, 0, 1)
Baca juga; Ulfa Silviana Siap Pertahankan Medali Emas di PON 2024 Aceh-Sumut
Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Rabu (18/9/2024) pukul 17.45 WIB.
1. Jabar (141 emas, 128 perak, 126 perunggu)
2. DKI Jakarta (136, 116, 1113)
3. Jatim (107, 110, 114)
4. Sumut (67, 36, 83)
5. Aceh (53, 40, 47)
6. Jateng (46, 50, 86)
7. Bali (25, 23, 47)
8. DIY (23, 30, 40)
9. Kaltim (19, 37, 47)
10. Lampung (19, 13, 25)
11. Riau (18, 13, 28)
12. Papua (15, 19, 15)
13. Banten (14, 17, 25)
14. Kalsel (14, 10, 15)
15. Sulsel (9, 18, 21)
16. NTB (7, 9, 12)
17. Jambi (6, 16, 22)
18. Sumsel (6, 12, 26)
19. Papeg (5, 0, 2)
20. Sulut (4, 8, 11)
21. Sulteng (4, 4, 12)
22. Kepri (4, 3, 4)
23. Sumbar (3, 10, 20)
24. Papteng (3, 4, 6)
25. Pabar (3, 3, 12)
26. Gorontalo (3, 3, 4)
27. NTT (3, 2, 7)
28. Babel (3, 2, 6)
29. Kalbar (2, 6, 14)
30. Maluku (2, 2, 5)
31. Kaltara (2, 1, 4)
32. Kalteng (1, 9, 2)
33. Sultra (1, 5, 7)
34. Papsel (0, 2, 1)
35. Sulbar (0, 2, 0)
36. Bengkulu (0, 0, 5)
37. PBD (0, 0, 3)
38. Malut (0, 0, 1)
(wib)
Lihat Juga :