Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Rabu (18/9/2024) Pukul 22.00 WIB
Rabu, 18 September 2024 - 22:56 WIB
loading...
A
A
A
Jawa Tengah yang berusaha menembus lima besar telah meraih 53 emas, 52 perak, dan 93 perunggu. Itu artinya Aceh dan Jawa Tengah hanya berselisih dua emas saja.
Baca juga; Jawa Timur Raih Emas Sepak Bola PON 2024, Bekuk Jawa Barat 1-0
Pergeseran lainnya terjadi di papan tengah yang melibatkan sejumlah kontingen. Sebut saja seperti Banten, Papua, dan Kalimantan Selatan yang berebut peringkat 12.
Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Rabu (18/9/2024) pukul 22.00 WIB.
1. Jabar (148 emas, 132 perak, 134 perunggu)
2. DKI Jakarta (146, 124, 116)
3. Jatim (112, 113, 118)
4. Sumut (68, 36, 87)
5. Aceh (55, 41, 48)
6. Jateng (53, 52, 93)
7. Bali (27, 26, 48)
8. DIY (23, 32, 41)
9. Kaltim (20, 41, 51)
10. Lampung (19, 14, 25)
11. Riau (18, 17, 28)
12. Banten (17, 21, 26)
13. Papua (17, 20, 17)
14. Kalsel (14, 12, 15)
15. Sulsel (9, 19, 21)
16. NTB (8, 11, 13)
17. Jambi (6, 16, 24)
18. Sumsel (6, 12, 26)
19. Sulut (5, 8, 12)
20. Sulteng (5, 5, 14)
21. Kepri (5, 3, 5)
22. Papeg (5, 0, 2)
23. Sumbar (3, 11, 20)
24. Pabar (3, 4, 12)
25. Papteng (3, 4, 6)
26. Gorontalo (3, 3, 4)
27. NTT (3, 2, 7)
28. Babel (3, 2, 6)
29. Kalbar (2, 6, 14)
30. Maluku (2, 2, 6)
31. Kaltara (2, 1, 4)
32. Kalteng (1, 9, 2)
33. Sultra (1, 5, 7)
34. Papsel (0, 2, 1)
35. Sulbar (0, 2, 0)
36. Bengkulu (0, 0, 5)
37. PBD (0, 0, 3)
38. Malut (0, 0, 1)
Baca juga; Jawa Timur Raih Emas Sepak Bola PON 2024, Bekuk Jawa Barat 1-0
Pergeseran lainnya terjadi di papan tengah yang melibatkan sejumlah kontingen. Sebut saja seperti Banten, Papua, dan Kalimantan Selatan yang berebut peringkat 12.
Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Rabu (18/9/2024) pukul 22.00 WIB.
1. Jabar (148 emas, 132 perak, 134 perunggu)
2. DKI Jakarta (146, 124, 116)
3. Jatim (112, 113, 118)
4. Sumut (68, 36, 87)
5. Aceh (55, 41, 48)
6. Jateng (53, 52, 93)
7. Bali (27, 26, 48)
8. DIY (23, 32, 41)
9. Kaltim (20, 41, 51)
10. Lampung (19, 14, 25)
11. Riau (18, 17, 28)
12. Banten (17, 21, 26)
13. Papua (17, 20, 17)
14. Kalsel (14, 12, 15)
15. Sulsel (9, 19, 21)
16. NTB (8, 11, 13)
17. Jambi (6, 16, 24)
18. Sumsel (6, 12, 26)
19. Sulut (5, 8, 12)
20. Sulteng (5, 5, 14)
21. Kepri (5, 3, 5)
22. Papeg (5, 0, 2)
23. Sumbar (3, 11, 20)
24. Pabar (3, 4, 12)
25. Papteng (3, 4, 6)
26. Gorontalo (3, 3, 4)
27. NTT (3, 2, 7)
28. Babel (3, 2, 6)
29. Kalbar (2, 6, 14)
30. Maluku (2, 2, 6)
31. Kaltara (2, 1, 4)
32. Kalteng (1, 9, 2)
33. Sultra (1, 5, 7)
34. Papsel (0, 2, 1)
35. Sulbar (0, 2, 0)
36. Bengkulu (0, 0, 5)
37. PBD (0, 0, 3)
38. Malut (0, 0, 1)
(wib)
Lihat Juga :