Hasil Lengkap Pertandingan Sepak Bola, Minggu-Senin (30/11/2020)
loading...
A
A
A
LONDON - Sejumlah pertandingan menarik telah berlangsung dalam lanjutan liga-liga top Eropa. Salah satu cukup disorot adalah kekalahan Arsenal saat menjamu Wolverhampton Wanderers .
Arsenal menelan hasil mengecewakan di pekan ke-10 Liga Inggris 2020/2021. Menjamu Wolverhampton Wanderers di Stadion Emirats, London, Senin (30/11) dini hari WIB, mereka tersungkur kalah 1-2. (Baca Juga: Arsenal Tersungkur Menjamu Wolverhampton )
Beberapa jam sebelum kick-off pertandingan itu, dua raksasa Premier League asal kota London yakni Chelsea dan Tottenham Hotspur terlibat bentrok. Keduanya harus puas berbagi poin setelah mengakhiri laga tanpa gol. (Baca Juga: Tottenham Curi Poin di Kandang Chelsea )
Menyeberang ke Spanyol, Barcelona meraih poin maksimal usai melumat Osasuna dengan skor telak 4-0 di Stadion Camp Nou. Pada pertandingan yang masih masuk Minggu (29/11) malam waktu Indonesia itu sekaligus jadi ajang Lionel Messi memberi penghormatan pada mendiang Diego Maradona .
Bicara soal penghormatan untuk Maradona, di Italia, klub yang pernah dibela sang legenda, Napoli juga bertanding. Mereka mengenakan jersey khusus menyerupai kostum Timnas Argentina untuk lebih meresapi kepergian Maradona. (Baca Juga: Pakai Jersey Khusus Maradona, Napoli Sukses Bantai Roma )
Jersey khusus yang dipakai saat Napoli menjamu AS Roma itu rupanya sukses mengantar tim pada kemenangan. Tidak tanggung-tanggung, di pertandingan itu Napoli menang telak 4-0.
(Ikuti Survei SINDOnews: Mencari Calon Presiden 2024 )
Liga Inggris
Everton vs Leeds United 0-1
West Bromwich Albion vs Sheffield 1-0
Southampton vs Manchester United 2-3
Chelsea vs Tottenham Hotspur 0-0
Arsenal vs Wolves 1-2
Liga Spanyol
Barcelona vs Osasuna 4-0
Getafe vs Athletic Bilbao 1-1
Celta Vigo vs Granada 3-1
Real Sociedad vs Villarreal 1-1
Liga Italia
Lazio vs Udinese 1-3
AC Milan vs Fiorentina 2-0
Bologna vs Crotone 1-0
Cagliari vs Spezia 2-2
Napoli vs AS Roma 4-0
Lihat Juga: LaLiga 2024/25 Kembali Bergulir, Duel Krusial Barcelona! Simak Jadwal dan Link Streaming di Vision+
Arsenal menelan hasil mengecewakan di pekan ke-10 Liga Inggris 2020/2021. Menjamu Wolverhampton Wanderers di Stadion Emirats, London, Senin (30/11) dini hari WIB, mereka tersungkur kalah 1-2. (Baca Juga: Arsenal Tersungkur Menjamu Wolverhampton )
Beberapa jam sebelum kick-off pertandingan itu, dua raksasa Premier League asal kota London yakni Chelsea dan Tottenham Hotspur terlibat bentrok. Keduanya harus puas berbagi poin setelah mengakhiri laga tanpa gol. (Baca Juga: Tottenham Curi Poin di Kandang Chelsea )
Menyeberang ke Spanyol, Barcelona meraih poin maksimal usai melumat Osasuna dengan skor telak 4-0 di Stadion Camp Nou. Pada pertandingan yang masih masuk Minggu (29/11) malam waktu Indonesia itu sekaligus jadi ajang Lionel Messi memberi penghormatan pada mendiang Diego Maradona .
Bicara soal penghormatan untuk Maradona, di Italia, klub yang pernah dibela sang legenda, Napoli juga bertanding. Mereka mengenakan jersey khusus menyerupai kostum Timnas Argentina untuk lebih meresapi kepergian Maradona. (Baca Juga: Pakai Jersey Khusus Maradona, Napoli Sukses Bantai Roma )
Jersey khusus yang dipakai saat Napoli menjamu AS Roma itu rupanya sukses mengantar tim pada kemenangan. Tidak tanggung-tanggung, di pertandingan itu Napoli menang telak 4-0.
(Ikuti Survei SINDOnews: Mencari Calon Presiden 2024 )
Liga Inggris
# | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
1 | Tottenham Hotspur | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | 21 |
2 | Liverpool | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 17 | 5 | 21 |
3 | Chelsea | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 | 19 |
4 | Leicester City | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 18 |
5 | Southampton | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 17 |
6 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 17 |
7 | Everton | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 |
8 | Manchester United | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 |
9 | Aston Villa | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 15 |
10 | Manchester City | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 15 |
11 | West Ham United | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 14 |
12 | Leeds United | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 14 |
13 | Newcastle United | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
14 | Arsenal | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 13 |
15 | Crystal Palace | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 13 |
16 | Brighton & Hove Albion | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 |
17 | West Bromwich Albion | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 | 6 |
18 | Burnley | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17 | -13 | 5 |
19 | Fulham | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 4 |
20 | Sheffield United | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 16 | -12 | 1 |
Everton vs Leeds United 0-1
West Bromwich Albion vs Sheffield 1-0
Southampton vs Manchester United 2-3
Chelsea vs Tottenham Hotspur 0-0
Arsenal vs Wolves 1-2
Liga Spanyol
# | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
1 | Real Sociedad | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 5 | 17 | 24 |
2 | Atletico Madrid | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 2 | 17 | 23 |
3 | Villarreal | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | 20 |
4 | Real Madrid | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 17 |
5 | Sevilla | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 16 |
6 | Cadiz | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 15 |
7 | Barcelona | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 9 | 10 | 14 |
8 | Granada | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 14 |
9 | Athletic Bilbao | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 10 | 2 | 13 |
10 | Elche | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 13 |
11 | Getafe | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 |
12 | Deportivo Alaves | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 13 |
13 | Valencia | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 12 |
14 | Real Betis | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 21 | -9 | 12 |
15 | Osasuna | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 11 |
16 | Eibar | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | -3 | 10 |
17 | Real Valladolid | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 |
18 | Celta Vigo | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 20 | -9 | 10 |
19 | Levante | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
20 | SD Huesca | 11 | 0 | 7 | 4 | 8 | 17 | -9 | 7 |
Barcelona vs Osasuna 4-0
Getafe vs Athletic Bilbao 1-1
Celta Vigo vs Granada 3-1
Real Sociedad vs Villarreal 1-1
Liga Italia
# | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
1 | AC Milan | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 23 |
2 | Inter | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 | 18 |
3 | Sassuolo | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | 18 |
4 | Juventus | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 | 7 | 11 | 17 |
5 | SSC Napoli | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 17 |
6 | Roma | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 17 |
7 | Hellas Verona | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 |
8 | Atalanta | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 | 14 |
9 | Lazio | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 |
10 | Bologna | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | 12 |
11 | Cagliari | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 11 |
12 | Sampdoria | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 |
13 | Udinese | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 10 |
14 | Spezia | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 17 | -4 | 10 |
15 | Benevento | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 10 |
16 | Fiorentina | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 8 |
17 | Parma Calcio 1913 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 6 |
18 | Torino | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 20 | -6 | 5 |
19 | Genoa | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 5 |
20 | Crotone | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | 2 |
Lazio vs Udinese 1-3
AC Milan vs Fiorentina 2-0
Bologna vs Crotone 1-0
Cagliari vs Spezia 2-2
Napoli vs AS Roma 4-0
Lihat Juga: LaLiga 2024/25 Kembali Bergulir, Duel Krusial Barcelona! Simak Jadwal dan Link Streaming di Vision+
(sha)