Klasemen dan Hasil Pertandingan Sepak Bola, Rabu (3/3/2021)
Rabu, 03 Maret 2021 - 06:06 WIB
loading...
A
A
A
Sebelum kick-off Juventus kontra Spezia, lanjutan Serie A 2020/2021 tengah pekan ini gagal mempertandingkan Lazio kontra Torino. Pasalnya, tim tamu Torino tak bisa melakukan perjalanan ke stadion lantaran temuan varian baru virus corona di anggota tim mereka.
Berikut ini klasemen dan hasil lengkap pertandingan sepak bola dini hari tadi:
Liga Italia
Lazio vs Torino (*menunggu keputusan)
Juventus vs Spezia 3-0
Liga Inggris
Manchester City vs Wolverhampton Wanderers 4-1
Berikut ini klasemen dan hasil lengkap pertandingan sepak bola dini hari tadi:
Liga Italia
| # | Klub Serie A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Inter | 24 | 17 | 5 | 2 | 60 | 24 | 36 | 56 |
| 2 | AC Milan | 24 | 16 | 4 | 4 | 47 | 29 | 18 | 52 |
| 3 | Juventus | 24 | 14 | 7 | 3 | 48 | 20 | 28 | 49 |
| 4 | Atalanta | 24 | 13 | 7 | 4 | 55 | 31 | 24 | 46 |
| 5 | Roma | 24 | 13 | 5 | 6 | 48 | 37 | 11 | 44 |
| 6 | SSC Napoli | 23 | 14 | 1 | 8 | 49 | 25 | 24 | 43 |
| 7 | Lazio | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 32 | 6 | 43 |
| 8 | Sassuolo | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 34 | 3 | 35 |
| 9 | Hellas Verona | 24 | 9 | 8 | 7 | 31 | 27 | 4 | 35 |
| 10 | Sampdoria | 24 | 9 | 3 | 12 | 33 | 36 | -3 | 30 |
| 11 | Bologna | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 37 | -5 | 28 |
| 12 | Udinese | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 33 | -7 | 28 |
| 13 | Genoa | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 36 | -10 | 26 |
| 14 | Fiorentina | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 36 | -11 | 25 |
| 15 | Benevento | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 44 | -19 | 25 |
| 16 | Spezia | 25 | 6 | 7 | 12 | 32 | 46 | -14 | 25 |
| 17 | Torino | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | -8 | 20 |
| 18 | Cagliari | 24 | 4 | 6 | 14 | 26 | 41 | -15 | 18 |
| 19 | Parma Calcio 1913 | 24 | 2 | 9 | 13 | 19 | 47 | -28 | 15 |
| 20 | Crotone | 24 | 3 | 3 | 18 | 23 | 57 | -34 | 12 |
Lazio vs Torino (*menunggu keputusan)
Juventus vs Spezia 3-0
Liga Inggris
| Klub Liga Inggris | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Manchester City | 27 | 20 | 5 | 2 | 56 | 17 | 39 | 65 |
| 2 | Manchester United | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 | 32 | 21 | 50 |
| 3 | Leicester City | 26 | 15 | 4 | 7 | 45 | 30 | 15 | 49 |
| 4 | West Ham United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | 9 | 45 |
| 5 | Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 41 | 25 | 16 | 44 |
| 6 | Liverpool | 26 | 12 | 7 | 7 | 47 | 34 | 13 | 43 |
| 7 | Everton | 25 | 13 | 4 | 8 | 38 | 33 | 5 | 43 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 25 | 11 | 6 | 8 | 41 | 27 | 14 | 39 |
| 9 | Aston Villa | 24 | 12 | 3 | 9 | 38 | 26 | 12 | 39 |
| 10 | Arsenal | 26 | 11 | 4 | 11 | 34 | 27 | 7 | 37 |
| 11 | Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 | 35 |
| 12 | Wolverhampton Wanderers | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 37 | -9 | 34 |
| 13 | Crystal Palace | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 43 | -14 | 33 |
| 14 | Southampton | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 44 | -13 | 30 |
| 15 | Burnley | 26 | 7 | 7 | 12 | 18 | 34 | -16 | 28 |
| 16 | Brighton & Hove Albion | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 33 | -7 | 26 |
| 17 | Newcastle United | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 | 26 |
| 18 | Fulham | 26 | 4 | 11 | 11 | 21 | 32 | -11 | 23 |
| 19 | West Bromwich Albion | 26 | 3 | 8 | 15 | 20 | 55 | -35 | 17 |
| 20 | Sheffield United | 26 | 3 | 2 | 21 | 15 | 43 | -28 | 11 |
Manchester City vs Wolverhampton Wanderers 4-1
(sha)
Lihat Juga :