Torehan 9 Medali di Paralimpiade Tokyo 2020 Lampaui Target Pemerintah dalam DBON
Minggu, 05 September 2021 - 17:01 WIB
loading...
A
A
A
BACA JUGA: Rencana Besar DBON Tembus 10 Besar Olimpiade
"Terima kasih atas dukungan & doa dari Bapak- Ibu yang terhormat, sehingga kontingen Indonesia melampaui target yang ditetapkan pemerintah dalam DBON, yakni peringkat 60," pungkas Menpora.
Berikut Data Partisipasi Indonesia di Paralimpiade:
1976: 2 emas, 1 perak, 3 perunggu
1980: 2 emas, 0 perak, 4 perunggu
1984: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu
1988: 0 emas, 2 perak, 0 perunggu
1992: ------Tidak Berpartisipasi-----
1996: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu
2000: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu
2004: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu
2008: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu
2012: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu
2016: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu
2020: 2 emas, 3 perak, 4 perunggu
"Terima kasih atas dukungan & doa dari Bapak- Ibu yang terhormat, sehingga kontingen Indonesia melampaui target yang ditetapkan pemerintah dalam DBON, yakni peringkat 60," pungkas Menpora.
Berikut Data Partisipasi Indonesia di Paralimpiade:
1976: 2 emas, 1 perak, 3 perunggu
1980: 2 emas, 0 perak, 4 perunggu
1984: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu
1988: 0 emas, 2 perak, 0 perunggu
1992: ------Tidak Berpartisipasi-----
1996: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu
2000: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu
2004: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu
2008: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu
2012: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu
2016: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu
2020: 2 emas, 3 perak, 4 perunggu
(yov)
Lihat Juga :