Klasemen Liga 1 2022/2023 dan Hasil Pertandingan, Jumat (5/8/2022): PSM di Puncak
loading...
A
A
A
Doll tidak perlu mempermasalahkan hasil pertandingan. Pelatih asal Jerman itu sudah puas para pemainnya berusaha keras menampilkan permainan terbaik di saat keadaan tim tidak sedang baik-baik saja.
Sementara dari Malang, tuan rumah Arema FC gagal mendulang poin penuh saat menjamu PSS Sleman. Singo Edan ditahan 0-0 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (5/8/2022) malam WIB.
Hasil ini membuat posisi Arema FC tertahan di peringkat 6 dengan empat poin, sedangkan PSS di peringkat 14 dengan dua angka dari tiga laga.
Berikut hasil pekan ketiga Liga 1 2022/2023, Jumat (5/8/2022)
PSM Makassar vs PErsija Jakarta 1-1
Arema FC vs PSS Sleman 0-0
Klasemen
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin
1 PSM MAKASSAR 3 2 1 0 5 2 3 7
2 MADURA UNITED FC 2 2 0 0 11 1 10 6
3 PERSIKABO 1973 2 2 0 0 4 1 3 6
4 BALI UNITED FC 3 2 0 1 4 4 0 6
5 PERSIJA JAKARTA 3 1 1 1 3 3 0 4
6 AREMA FC 3 1 1 1 2 4 -2 4
7 BORNEO FC SAMARINDA 2 1 0 1 4 3 1 3
8 PERSEBAYA SURABAYA 2 1 0 1 2 1 1 3
9 PERSITA 2 1 0 1 2 2 0 3
10 DEWA UNITED FC 2 1 0 1 4 5 -1 3
11 PS BARITO PUTERA 2 1 0 1 3 9 -6 3
12 BHAYANGKARA FC 2 0 2 0 3 3 0 2
13 RANS NUSANTARA FC 3 0 2 1 6 7 -1 2
14 PSS SLEMAN 3 0 2 1 4 5 -1 2
15 PSIS SEMARANG 2 0 1 1 2 3 -1 1
16 PERSIB BANDUNG 2 0 1 1 3 5 -2 1
17 PERSIK KEDIRI 2 0 1 1 1 3 -2 1
18 PERSIS SOLO 2 0 0 2 3 5 -2 0
Sementara dari Malang, tuan rumah Arema FC gagal mendulang poin penuh saat menjamu PSS Sleman. Singo Edan ditahan 0-0 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (5/8/2022) malam WIB.
Hasil ini membuat posisi Arema FC tertahan di peringkat 6 dengan empat poin, sedangkan PSS di peringkat 14 dengan dua angka dari tiga laga.
Berikut hasil pekan ketiga Liga 1 2022/2023, Jumat (5/8/2022)
PSM Makassar vs PErsija Jakarta 1-1
Arema FC vs PSS Sleman 0-0
Klasemen
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin
1 PSM MAKASSAR 3 2 1 0 5 2 3 7
2 MADURA UNITED FC 2 2 0 0 11 1 10 6
3 PERSIKABO 1973 2 2 0 0 4 1 3 6
4 BALI UNITED FC 3 2 0 1 4 4 0 6
5 PERSIJA JAKARTA 3 1 1 1 3 3 0 4
6 AREMA FC 3 1 1 1 2 4 -2 4
7 BORNEO FC SAMARINDA 2 1 0 1 4 3 1 3
8 PERSEBAYA SURABAYA 2 1 0 1 2 1 1 3
9 PERSITA 2 1 0 1 2 2 0 3
10 DEWA UNITED FC 2 1 0 1 4 5 -1 3
11 PS BARITO PUTERA 2 1 0 1 3 9 -6 3
12 BHAYANGKARA FC 2 0 2 0 3 3 0 2
13 RANS NUSANTARA FC 3 0 2 1 6 7 -1 2
14 PSS SLEMAN 3 0 2 1 4 5 -1 2
15 PSIS SEMARANG 2 0 1 1 2 3 -1 1
16 PERSIB BANDUNG 2 0 1 1 3 5 -2 1
17 PERSIK KEDIRI 2 0 1 1 1 3 -2 1
18 PERSIS SOLO 2 0 0 2 3 5 -2 0
(sha)