Rossi Terlempar, Dovizioso Tak Tergoyahkan di Sesi Kedua

Jum'at, 29 Mei 2015 - 20:28 WIB
Rossi Terlempar, Dovizioso Tak Tergoyahkan di Sesi Kedua
Rossi Terlempar, Dovizioso Tak Tergoyahkan di Sesi Kedua
A A A
MUGELLO - Pembalap Ducati Andrea Dovizioso sukses pertahankan keunggulan waktunya di sesi latihan kedua MotoGP Grand Prix Italia, Jumat (29/5/2015). Rival beratnya asal Italia, Valentino Rossi, justru makin terlempar dengan menepati posisi sembilan di penutupan sesi latihan hari pertama.

Berpacu di Sirkuit Mugello, Dovizioso kembali jadi yang tercepat setelah menempuh waktu 1m 47.479s. Marquez yang bangkit setelah di sesi pertama menempati posisi empat, masih tertinggal +0.164s dan harus puas berada di posisi dua.

Jorge Lorenzo yang di sesi pertama menjadi runner up, melorot ke posisi tiga di sesi kedua dengan waktu 1m 47.852s. Sedangkan pembalap Ducati lainnya, Andrea Iannone, juga turun satu peringkat ke posisi empat. pembalap Monster Yamaha Tech3, Bradley Smith menutup posisi lima besarr.

Secara mengejutkan, Rossi yang sebelumnya menghuni posisi keenam di sesi pertama, malah makin melorot ke posisi sembilan. Selisih waktunya dengan Dovizioso mencapai +0.732s setelah hanya menempuh waktu 1m 48.211s.

Hasil sesi latihan bebas kedua Grand Prix Italia, Jumat (29/5/2015)

1. Andrea Dovizioso, Ducati Team, 1m 47.479s
2. Marc Marquez, Repsol Honda Team, 1m 47.643s +0.164s
3. Jorge Lorenzo, Movistar Yamaha MotoGP, 1m 47.852s +0.373s
4. Andrea Iannone, Ducati Team, 1m 47.994s +0.515s
5. Bradley Smith, Monster Yamaha Tech 3, 1m 48.038s +0.559s
6. Cal Crutchlow, CWM LCR Honda, 1m 48.124s +0.645s
7. Aleix Espargaro, Team Suzuki Ecstar, 1m 48.137s +0.658s
8. Scott Redding, Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, 1m 48.164s +0.685s
9. Valentino Rossi, Movistar Yamaha MotoGP, 1m 48.211s +0.732s
10. Pol Espargaro, Monster Yamaha Tech 3, 1m 48.283s +0.804s
11. Michele Pirro, Ducati Team, 1m 48.317s +0.838s
12. Danilo Petrucci, Octo Pramac Racing, 1m 48.419s +0.940s
13. Dani Pedrosa, Repsol Honda Team, 1m 48.435s +0.956s
14. Yonny Hernandez, Octo Pramac Racing, 1m 48.483s +1.004s
15. Maverick Vinales, Team Suzuki Ecstar, 1m 48.493s +1.014s
16. Stefan Bradl, Athina Forward Racing, 1m 48.694s +1.215s
17. Karel Abraham, Cardion AB Motoracing, 1m 48.851s +1.372s
18. Hector Barbera, Avintia Racing, 1m 48.926s +1.447s
19. Jack Miller, CWM LCR Honda, 1m 49.030s +1.551s
20. Mike Di Meglio, Avintia Racing, 1m 49.729s +2.250s
21. Alvaro Bautista, Factory Aprilia Gresini, 1m 49.741s +2.262s
22. Loris Baz, Athina Forward Racing, 1m 49.825s +2.346s
23. Eugene Laverty, Aspar MotoGP Team, 1m 49.864s +2.385s
24. Nicky Hayden, Aspar MotoGP Team, 1m 49.866s +2.387s
25. Alex De Angelis, E-Motion IodaRacing, 1m 50.477s +2.998s
26. Marco Melandri, Factory Aprilia Gresini, 1m 51.800s +4.321s

(Baca Juga: Dovizioso Buktikan Keganasan Ducati di Sesi Latihan Pertama)
(bbk)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7512 seconds (0.1#10.140)