Daftar Perolehan Medali PON, Minggu (18/9/2016) Hingga Pukul 18.00 WIB
A
A
A
BANDUNG - Kontingen tuan rumah Jawa Barat belum terbendung dalam perolehan medali Pekan Olah raga Nasional (PON) XIX/2016. Sampai pelaksanaan hari pertama, Jabar menduduki peringkat pertama, di susul DKI Jakarta dan Jawa Timur.
Tuan rumah, Minggu (18/9/2016), berhasil menambah tiga emas dari cabang balap sepeda, judo dan wushu. Di cabang balap sepeda, Jabar berhasil menjadi yang terbaik di nomor Team Relay Campuran. Mencatat waktu 00:56:53.000, Jabar merebut emas disusul Riau mendulang perak dan Jawa Timur mendapatkan perunggu.
Dan berikut ini daftar sementara perolehan medali PON XIX/2016 sampai pukul 18.00 WIB
Tuan rumah, Minggu (18/9/2016), berhasil menambah tiga emas dari cabang balap sepeda, judo dan wushu. Di cabang balap sepeda, Jabar berhasil menjadi yang terbaik di nomor Team Relay Campuran. Mencatat waktu 00:56:53.000, Jabar merebut emas disusul Riau mendulang perak dan Jawa Timur mendapatkan perunggu.
Dan berikut ini daftar sementara perolehan medali PON XIX/2016 sampai pukul 18.00 WIB
No | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | Jawa Barat | 37 | 19 | 20 | 76 |
2 | DKI Jakarta | 21 | 17 | 23 | 61 |
3 | Jawa Timur | 11 | 21 | 18 | 50 |
4 | Riau | 3 | 5 | 3 | 11 |
5 | Sulawesi Selatan | 3 | 5 | 0 | 8 |
6 | Maluku | 3 | 0 | 2 | 5 |
7 | Bali | 2 | 4 | 4 | 10 |
8 | Jawa Tengah | 2 | 1 | 8 | 11 |
9 | Banten | 2 | 0 | 2 | 4 |
10 | Kalimantan Utara | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Papua | 1 | 4 | 3 | 8 |
12 | Sumatera Utara | 1 | 3 | 2 | 6 |
13 | Sulawesi Tenggara | 1 | 1 | 2 | 4 |
14 | Jambi | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | Sumatera Selatan | 0 | 3 | 2 | 5 |
16 | DI Yogyakarta | 0 | 2 | 2 | 4 |
17 | Kalimantan Timur | 0 | 1 | 8 | 9 |
18 | Lampung | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Papua Barat | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Sumatera Barat | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Aceh | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Kep. Riau | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 1 | 1 |
(bbk)