Daftar Perolehan Medali PON XIX/2016, Jumat (23/9/2016), Hingga Pukul 21.00 WIB
A
A
A
BANDUNG - Hingga pelaksanaan hari ketujuh pelaksanaan Pekan Olah raga Nasional (PON) XIX/2016, tidak banyak perubahan dalam perolehan medali. Kontingen tuan rumah Jawa Barat, sukses memenuhi ambisinya sebagai pendulang medali terbanyak.
Hingga pukul 21.00 WIB, Jumat (23/9/2016), Jawa Barat sudah tak tertandingi kontingen lainnya. Dengan total 128 medali, sepertinya, langkah Jawa Barat untuk menjadi juara umum semakin terbuka.
Sementara itu Jawa Timur, berada di posisi kedua dengan total 230, diikuti DKI Jakarta yang sukses meraih 208 medali. Posisi tiga besar sepertinya akan terus bertahan mengingat tiga daerah selama ini dikenal sebagai lumbung atlet nasional.
Berikut ini daftar perolehan medali sementara PON XIX/2016, Jumat (23/9/2016), hingga pukul 21.00 WIB.
Hingga pukul 21.00 WIB, Jumat (23/9/2016), Jawa Barat sudah tak tertandingi kontingen lainnya. Dengan total 128 medali, sepertinya, langkah Jawa Barat untuk menjadi juara umum semakin terbuka.
Sementara itu Jawa Timur, berada di posisi kedua dengan total 230, diikuti DKI Jakarta yang sukses meraih 208 medali. Posisi tiga besar sepertinya akan terus bertahan mengingat tiga daerah selama ini dikenal sebagai lumbung atlet nasional.
Berikut ini daftar perolehan medali sementara PON XIX/2016, Jumat (23/9/2016), hingga pukul 21.00 WIB.
No | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | JAWA BARAT | 128 | 73 | 87 | 288 |
2 | JAWA TIMUR | 79 | 80 | 71 | 230 |
3 | DKI JAKARTA | 69 | 70 | 69 | 208 |
4 | JAWA TENGAH | 15 | 23 | 38 | 76 |
5 | SUMATERA UTARA | 13 | 12 | 15 | 40 |
6 | PAPUA | 11 | 9 | 14 | 34 |
7 | RIAU | 9 | 20 | 12 | 41 |
8 | BALI | 7 | 13 | 17 | 37 |
9 | SULAWESI SELATAN | 7 | 12 | 12 | 31 |
10 | KALIMANTAN TIMUR | 6 | 13 | 27 | 46 |
11 | DI YOGYAKARTA | 6 | 11 | 13 | 30 |
12 | KALIMANTAN SELATAN | 5 | 5 | 5 | 15 |
13 | BANTEN | 4 | 4 | 13 | 21 |
14 | SUMATERA BARAT | 4 | 3 | 4 | 11 |
15 | SULAWESI TENGGARA | 4 | 1 | 2 | 7 |
16 | LAMPUNG | 3 | 2 | 5 | 10 |
17 | MALUKU | 3 | 1 | 3 | 7 |
18 | SUMATERA SELATAN | 2 | 4 | 8 | 14 |
19 | NUSA TENGGARA BARAT | 2 | 2 | 5 | 9 |
20 | KALIMANTAN TENGAH | 2 | 2 | 2 | 6 |
21 | KALIMANTAN UTARA | 2 | 0 | 2 | 4 |
22 | GORONTALO | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | JAMBI | 1 | 4 | 9 | 14 |
24 | KEP. BANGKA BELITUNG | 1 | 3 | 1 | 5 |
25 | SULAWESI UTARA | 1 | 2 | 2 | 5 |
26 | ACEH | 1 | 2 | 1 | 4 |
27 | KALIMANTAN BARAT | 0 | 2 | 4 | 6 |
28 | SULAWESI TENGAH | 0 | 2 | 3 | 5 |
29 | PAPUA BARAT | 0 | 1 | 4 | 5 |
30 | KEP. RIAU | 0 | 1 | 3 | 4 |
31 | BENGKULU | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
(bbk)