Klasemen Sementara Liga Italia 2019/2020 Pekan ke-11
A
A
A
MILAN - Kemenangan Lazio atas AC Milan di pekan ke-11 Serie A membuat peta persaingan di Serie A memanas. Menarik untuk melihat klasemen sementara Liga Italia 2019/2020.
Berkat kemenangan 2-1 di San Siro, Senin (4/11/2019) waktu Indonesia, Lazio kini berada di posisi keempat klasemen Liga Italia dengan perolehan 21 poin dari 11 laga. Sebaliknya, AC Milan terdampar ke posisi 12 dengan 13 poin. (Baca juga: Permalukan AC Milan, Lazio Hentikan Rapor Buruk di San Siro )
Posisi puncak klasemen masih menjadi milik Juventus meski mereka cuma menang tipis atas Torino akhir pekan lalu. Inter Milan masih terus membuntuti Nyonya Tua dengan jarak cuma satu poin.
Klasemen Serie A
Berkat kemenangan 2-1 di San Siro, Senin (4/11/2019) waktu Indonesia, Lazio kini berada di posisi keempat klasemen Liga Italia dengan perolehan 21 poin dari 11 laga. Sebaliknya, AC Milan terdampar ke posisi 12 dengan 13 poin. (Baca juga: Permalukan AC Milan, Lazio Hentikan Rapor Buruk di San Siro )
Posisi puncak klasemen masih menjadi milik Juventus meski mereka cuma menang tipis atas Torino akhir pekan lalu. Inter Milan masih terus membuntuti Nyonya Tua dengan jarak cuma satu poin.
Klasemen Serie A
Pos | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Selish Gol | Poin |
1 | Juventus | 11 | 9 | 2 | 0 | 10 | 29 |
2 | Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | 13 | 28 |
3 | Roma | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | 22 |
4 | Lazio | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 21 |
5 | Atalanta | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 21 |
6 | Cagliari | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 21 |
7 | Napoli | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 |
8 | Fiorentina | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 |
9 | Verona | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 |
10 | Parma | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14 |
11 | Udinese | 11 | 4 | 1 | 6 | -10 | 13 |
12 | Milan | 11 | 4 | 1 | 6 | -4 | 13 |
13 | Bologna | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 |
14 | Torino | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 |
15 | Sassuolo | 10 | 3 | 1 | 6 | -2 | 10 |
16 | Lecce | 11 | 2 | 4 | 5 | -8 | 10 |
17 | Genoa | 11 | 2 | 2 | 7 | -12 | 8 |
18 | Brescia | 10 | 2 | 1 | 7 | -6 | 7 |
19 | SPAL | 10 | 2 | 1 | 7 | -10 | 7 |
20 | Sampdoria | 10 | 1 | 2 | 7 | -13 | 5 |
(sha)