Bautista tercepat di hari kedua tes Qatar
Minggu, 09 Maret 2014 - 12:42 WIB
Bautista tercepat di hari kedua tes Qatar
A
A
A
Sindonews.com - Pembalap Gresini Honda, Alvaro Bautista menjadi yang tercepat di hari kedua tes Losail, Qatar dengan cacatan waktu 1 menit 55,194 detik dan lebih cepat 0,7 detik dari catatan waktu kualifikasi MotoGP Qatar tahun lalu. Sementara di posisi kedua diraih oleh Stefan Bradl dari LCR Honda dengan raihan waktu lebih lambat 0.314 lebih lambat.
"Saya sangat senang dapat meraih waktu tercepat. Feeling saya terhadap motor sangat bagus dibanding kemarin terutama bagian depan motor yang telah berkembang pesat. semuanya memang berjalan sedikit rumit dan kami tidak seratus persen, namun kami membuat langkah maju," terang Bautista seperti dilansir Crash, Minggu (9/3).
Sementara itu Aleix Espargaro menempati peringkat ketiga dengan raihan waktu 1 menit 55,586 detik, diikuti duo Tech3 Bradley Smith dan Pol Espargaro di peringkat 4 dan 5. Nicky Hayden mencatat waktu tercepatnya 1 menit 56,923 detik untuk menjadi rider open Honda tercepat. Tapi sayang, RCV1000R yang ditungganginya masih belum mampu bersaing dengan Yamaha bersama M1.
Nicky Hayden sendiri hanya menempati peringkat sembilan, sedangkan Colin Edwards ada diperingkat tujuh dengan catatan waktu 1 menit 56.289detik. Tampaknya persaingan MotoGP2014 makin seru dan berwarna antara tim pabrikan dan satelit.
Berikut Hasil Lengkap Tes Hari Kedua:
1. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 55.194s (Lap 18/55)
2. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 55.508s | +0.314s (33/51)
3. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward-Yamaha) 1m 55.586s | +0.392s (31/32)
4. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.627s | +0.433s (58/62)
5. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.876s | +0.682s (28/66)
6. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 56.026s | +0.832s (39/51)
7. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward-Yamaha) 1m 56.289s | +1.095s (17/32)
8. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 56.480s | +1.286s (23/36)
9. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.923s | +1.729s (27/63)
10. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 57.154s | +1.960s (26/47)
11. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 57.281s | +2.087s (52/55)
12. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 57.728s | +2.534s (37/37)
13. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 57.730s | +2.536s (17/24)
14. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 57.738s | +2.544s (37/43)
15. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 57.860s | +2.666s (20/28)
16. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 58.175s | +2.981s (20/32)
17. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 59.305s | +4.111s (19/34)
"Saya sangat senang dapat meraih waktu tercepat. Feeling saya terhadap motor sangat bagus dibanding kemarin terutama bagian depan motor yang telah berkembang pesat. semuanya memang berjalan sedikit rumit dan kami tidak seratus persen, namun kami membuat langkah maju," terang Bautista seperti dilansir Crash, Minggu (9/3).
Sementara itu Aleix Espargaro menempati peringkat ketiga dengan raihan waktu 1 menit 55,586 detik, diikuti duo Tech3 Bradley Smith dan Pol Espargaro di peringkat 4 dan 5. Nicky Hayden mencatat waktu tercepatnya 1 menit 56,923 detik untuk menjadi rider open Honda tercepat. Tapi sayang, RCV1000R yang ditungganginya masih belum mampu bersaing dengan Yamaha bersama M1.
Nicky Hayden sendiri hanya menempati peringkat sembilan, sedangkan Colin Edwards ada diperingkat tujuh dengan catatan waktu 1 menit 56.289detik. Tampaknya persaingan MotoGP2014 makin seru dan berwarna antara tim pabrikan dan satelit.
Berikut Hasil Lengkap Tes Hari Kedua:
1. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 55.194s (Lap 18/55)
2. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 55.508s | +0.314s (33/51)
3. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward-Yamaha) 1m 55.586s | +0.392s (31/32)
4. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.627s | +0.433s (58/62)
5. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.876s | +0.682s (28/66)
6. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 56.026s | +0.832s (39/51)
7. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward-Yamaha) 1m 56.289s | +1.095s (17/32)
8. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 56.480s | +1.286s (23/36)
9. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.923s | +1.729s (27/63)
10. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 57.154s | +1.960s (26/47)
11. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 57.281s | +2.087s (52/55)
12. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 57.728s | +2.534s (37/37)
13. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 57.730s | +2.536s (17/24)
14. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 57.738s | +2.544s (37/43)
15. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 57.860s | +2.666s (20/28)
16. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 58.175s | +2.981s (20/32)
17. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 59.305s | +4.111s (19/34)
(akr)