Kecelakaan Horor Warnai Kemenangan Hamilton di GP Bahrain 2020
Senin, 30 November 2020 - 00:47 WIB
Setelah perlombaan kembali dimulai, Hamilton lagi-lagi menancapkan dominasinya. Pembalap Inggris Raya yang sudah menyegel gelar juara dunia Formula 1 2020 itu sukses menjadi pembalap pertama yang menyentuh garis finis di GP Bahrain. (Ikuti Survei SINDOnews: Mencari Calon Presiden 2024 )
Hamilton finis pertama setelah menyelesaikan 57 putaran. Di podium, dia ditemani dua pembalap Aston Martin Red Bull yakni Max Verstappen yang finis di posisi kedua, dan Alexander Albon yang finis di posisi ketiga.
Hasil GP Bahrain 2020
Hamilton finis pertama setelah menyelesaikan 57 putaran. Di podium, dia ditemani dua pembalap Aston Martin Red Bull yakni Max Verstappen yang finis di posisi kedua, dan Alexander Albon yang finis di posisi ketiga.
Hasil GP Bahrain 2020
| POS | DRIVER | NAT. | TEAM | TIME |
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 57 laps |
| 2 | Max Verstappen | NED | Aston Martin Red Bull Racing | + 1.254 |
| 3 | Alexander Albon | THA | Aston Martin Red Bull Racing | + 8.005 |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 11.337 |
| 5 | Carlos Sainz | ESP | McLaren F1 Team | + 11.787 |
| 6 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri Honda | + 11.942 |
| 7 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault F1 Team | + 19.368 |
| 8 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | + 19.680 |
| 9 | Esteban Ocon | FRA | Renault F1 Team | + 22.803 |
| 10 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | + 1 lap |
| 11 | Daniil Kvyat | RUS | Scuderia AlphaTauri Honda | + 1 lap |
| 12 | George Russell | GBR | Williams Racing | + 1 lap |
| 13 | Sebastian Vettel | GBR | Scuderia Ferrari | + 1 lap |
| 14 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | + 1 lap |
| 15 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo Racing Orlen | + 1 lap |
| 16 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing Orlen | + 1 lap |
| 17 | Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | + 1 lap |
| DNF | Sergio Perez | MEX | BWT Racing Point F1 Team | 55 laps |
| DNF | Lance Stroll | CAN | BWT Racing Point F1 Team | 3 laps |
| DNF | Romain Grosjean | FRA | Haas F1 Team |
(sha)
Lihat Juga :