Dominasi Mercedes Berlanjut, Bottas Rebut Posisi Pole di GP Sakhir
Minggu, 06 Desember 2020 - 01:20 WIB
George Russell yang tampil menggantikan Hamilton di belakang kemudi Mercedes juga tampil kompetitif. Dia menghuni posisi kedua dalam daftar pembalap tercepat di kualifikasi, sehingga memastikan diri tampil dari grid pertama pada perlombaan besok. (Lihat Grafis: Hamilton Juara Dunia )
Balapan GP Sakhir 2020 akan digelar di sirkuit yang sama Minggu (6/12) malam waktu setempat, atau Senin (7/12/2020) dini hari waktu Indonesia. Berikut catatan waktu pembalap di kualifikasi.
Balapan GP Sakhir 2020 akan digelar di sirkuit yang sama Minggu (6/12) malam waktu setempat, atau Senin (7/12/2020) dini hari waktu Indonesia. Berikut catatan waktu pembalap di kualifikasi.
| POS. | PEMBALAP | NEG | TIM BALAP | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 0:53.904 | 0:53.803 | 0:53.377 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 0:54.160 | 0:53.819 | 0:53.403 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Aston Martin Red Bull Racing | 0:54.037 | 0:53.647 | 0:53.433 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 0:54.249 | 0:53.825 | 0:53.613 |
| 5 | Sergio Perez | MEX | BWT Racing Point F1 Team | 0:54.236 | 0:53.787 | 0:53.790 |
| 6 | Daniil Kvyat | RUS | Scuderia AlphaTauri Honda | 0:54.346 | 0:53.856 | 0:53.906 |
| 7 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault F1 Team | 0:54.388 | 0:53.871 | 0:53.957 |
| 8 | Carlos Sainz | ESP | McLaren F1 Team | 0:54.450 | 0:53.818 | 0:54.010 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri Honda | 0:54.207 | 0:53.941 | 0:54.154 |
| 10 | Lance Stroll | CAN | BWT Racing Point F1 Team | 0:54.595 | 0:53.840 | 0:54.200 |
| 11 | Esteban Ocon | FRA | Renault F1 Team | 0:54.309 | 0:53.995 | |
| 12 | Alexander Albon | THA | Aston Martin Red Bull Racing | 0:54.620 | 0:54.026 | |
| 13 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Ferrari | 0:54.301 | 0:54.175 | |
| 14 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing Orlen | 0:54.523 | 0:54.377 | |
| 15 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 0:54.194 | 0:54.693 | |
| 16 | Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | 0:54.705 | ||
| 17 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 0:55.796 | ||
| 18 | Jack Aitken | GBR | Williams Racing | 0:54.892 | ||
| 19 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo Racing Orlen | 0:54.963 | ||
| 20 | Pietro Fittipaldi | BRA | Haas F1 Team | 0:55.426 |
(mirz)
Lihat Juga :