Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Minggu (15/9/2024) pukul 09.00 WIB
Minggu, 15 September 2024 - 09:05 WIB
loading...
A
A
A
Sumatera Utara tercatat mengoleksi 43 emas, 20 perak, dan 53 perunggu. Sedangkan Aceh di urutan kelima dengan raihan 34 emas, 30 perak, dan 35 perunggu.
Jawa Tengah juga nyaman di posisi enam dengan koleksi 27 emas, 30 perak, dan 59 perunggu. Namun begitu, Jawa Tengah juga berpotensi mengejar Aceh untuk menduduki lima besar.
Sementara itu, Kalimantan Timur berhasil masuk ke posisi 10 besar. Mereka sukses menggeser Banten yang sebelumnya duduk di posisi tersebut.
1. DKI Jakarta (93 emas, 83 perak, 74 perunggu)
2. Jabar (86, 83, 82)
3. Jatim (85, 76, 76)
4. Sumut (43, 20, 53)
5. Aceh (34, 30, 35)
6. Jateng (27, 30, 59)
7. DIY (20, 25, 27)
8. Bali (19, 21, 28)
9. Lampung (16, 12, 17)
10. Kaltim (13, 24, 28)
11 Banten (13, 11, 21)
12. Riau (12, 10, 21)
13 Papua (11, 9, 12)
14. Kalsel (9, 7, 12)
15. Jambi (6, 11, 15)
16. Sulsel (5, 11, 17)
17. Sumsel (5, 10, 19)
18. NTB (4, 7, 7)
19. Sulut (4, 6, 7)
20. Kepri (4, 2, 3)
21. Pabar (3, 2, 9)
22. NTT (3, 2, 7)
23. Papeg (3, 0, 2)
24. Papteng (2, 4, 5)
25. Gorontalo (2, 2, 2)
26. Babel (2, 2, 5)
27. Kaltara (2, 0, 2)
28. Sumbar (1, 6, 12)
29. Kalbar (1, 4, 11)
30. Sultra (1, 4, 4)
31. Maluku (0, 2, 3)
32. Kalteng (0, 2, 1)
33. Papsel (0, 2, 0)
34. Sulbar (0, 2, 0)
35. Sulteng (0, 1, 4)
36. Bengkulu (0, 0, 4)
37. PBD (0, 0, 3)
38. Malut (0, 0, 0)
Jawa Tengah juga nyaman di posisi enam dengan koleksi 27 emas, 30 perak, dan 59 perunggu. Namun begitu, Jawa Tengah juga berpotensi mengejar Aceh untuk menduduki lima besar.
Sementara itu, Kalimantan Timur berhasil masuk ke posisi 10 besar. Mereka sukses menggeser Banten yang sebelumnya duduk di posisi tersebut.
Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Minggu (15/9/2024) pukul 09.00 WIB.
1. DKI Jakarta (93 emas, 83 perak, 74 perunggu)
2. Jabar (86, 83, 82)
3. Jatim (85, 76, 76)
4. Sumut (43, 20, 53)
5. Aceh (34, 30, 35)
6. Jateng (27, 30, 59)
7. DIY (20, 25, 27)
8. Bali (19, 21, 28)
9. Lampung (16, 12, 17)
10. Kaltim (13, 24, 28)
11 Banten (13, 11, 21)
12. Riau (12, 10, 21)
13 Papua (11, 9, 12)
14. Kalsel (9, 7, 12)
15. Jambi (6, 11, 15)
16. Sulsel (5, 11, 17)
17. Sumsel (5, 10, 19)
18. NTB (4, 7, 7)
19. Sulut (4, 6, 7)
20. Kepri (4, 2, 3)
21. Pabar (3, 2, 9)
22. NTT (3, 2, 7)
23. Papeg (3, 0, 2)
24. Papteng (2, 4, 5)
25. Gorontalo (2, 2, 2)
26. Babel (2, 2, 5)
27. Kaltara (2, 0, 2)
28. Sumbar (1, 6, 12)
29. Kalbar (1, 4, 11)
30. Sultra (1, 4, 4)
31. Maluku (0, 2, 3)
32. Kalteng (0, 2, 1)
33. Papsel (0, 2, 0)
34. Sulbar (0, 2, 0)
35. Sulteng (0, 1, 4)
36. Bengkulu (0, 0, 4)
37. PBD (0, 0, 3)
38. Malut (0, 0, 0)
(sto)
Lihat Juga :