Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Minggu (15/9/2024) Pukul 17.00 WIB
Minggu, 15 September 2024 - 17:40 WIB
loading...
A
A
A
Sementara itu, Maluku Utara akhirnya berhasil mendapatkan medali yang didapat dari cabor wushu. Atlet mereka bernama Sunan Agung Amoragam meraih medali perunggu di nomor sanda 60 kg putra.
Baca juga; PON XXI Aceh Sumut 2024, Nella Agustina Pecahkan Rekor Nasional Lari 200 Meter Putri
Dengan begitu, seluruh provinsi di Indonesia sudah dipastikan berhasil mengamankan medali di ajang PON XXI Aceh-Sumut 2024. Namun, Maluku Utara masih ada di posisi buncit yakni 38 dengan koleksi 1 perunggu.
Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Minggu (15/9/2024) pukul 17.00 WIB.
1. DKI Jakarta (97 emas, 84 perak, 80 perunggu)
2. Jabar (89, 85, 89)
3. Jatim (87, 78, 83)
4. Sumut (47, 24, 55)
5. Aceh (39, 35, 35)
6. Jateng (34, 33, 61)
7. DIY (20, 26, 28)
8. Bali (19, 22, 31)
9. Lampung (16, 12, 18)
10. Kaltim (13, 24, 30)
11 Banten (13, 11, 21)
12. Riau (12, 10, 21)
13 Papua (11, 9, 12)
14. Kalsel (9, 7, 12)
15. Jambi (6, 12, 20)
16. Sumsel (5, 12, 20)
17. Sulsel (5, 11, 17)
18. NTB (4, 7, 7)
19. Sulut (4, 6, 8)
20. Kepri (3, 3, 3)
21. Pabar (3, 2, 9)
22. NTT (3, 2, 7)
23. Papeg (3, 0, 2)
24. Papteng (2, 4, 5)
25. Babel (2, 2, 5)
26. Gorontalo (2, 2, 3)
27. Kaltara (2, 0, 2)
28. Sumbar (1, 6, 14)
29. Kalbar (1, 4, 11)
30. Sultra (1, 4, 5)
31. Kalteng (0, 4, 2)
32. Sulteng (0, 2, 4)
33. Maluku (0, 2, 3)
34. Papsel (0, 2, 0)
34. Sulbar (0, 2, 0)
36. Bengkulu (0, 0, 4)
37. PBD (0, 0, 3)
38. Malut (0, 0, 1)
Baca juga; PON XXI Aceh Sumut 2024, Nella Agustina Pecahkan Rekor Nasional Lari 200 Meter Putri
Dengan begitu, seluruh provinsi di Indonesia sudah dipastikan berhasil mengamankan medali di ajang PON XXI Aceh-Sumut 2024. Namun, Maluku Utara masih ada di posisi buncit yakni 38 dengan koleksi 1 perunggu.
Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Minggu (15/9/2024) pukul 17.00 WIB.
1. DKI Jakarta (97 emas, 84 perak, 80 perunggu)
2. Jabar (89, 85, 89)
3. Jatim (87, 78, 83)
4. Sumut (47, 24, 55)
5. Aceh (39, 35, 35)
6. Jateng (34, 33, 61)
7. DIY (20, 26, 28)
8. Bali (19, 22, 31)
9. Lampung (16, 12, 18)
10. Kaltim (13, 24, 30)
11 Banten (13, 11, 21)
12. Riau (12, 10, 21)
13 Papua (11, 9, 12)
14. Kalsel (9, 7, 12)
15. Jambi (6, 12, 20)
16. Sumsel (5, 12, 20)
17. Sulsel (5, 11, 17)
18. NTB (4, 7, 7)
19. Sulut (4, 6, 8)
20. Kepri (3, 3, 3)
21. Pabar (3, 2, 9)
22. NTT (3, 2, 7)
23. Papeg (3, 0, 2)
24. Papteng (2, 4, 5)
25. Babel (2, 2, 5)
26. Gorontalo (2, 2, 3)
27. Kaltara (2, 0, 2)
28. Sumbar (1, 6, 14)
29. Kalbar (1, 4, 11)
30. Sultra (1, 4, 5)
31. Kalteng (0, 4, 2)
32. Sulteng (0, 2, 4)
33. Maluku (0, 2, 3)
34. Papsel (0, 2, 0)
34. Sulbar (0, 2, 0)
36. Bengkulu (0, 0, 4)
37. PBD (0, 0, 3)
38. Malut (0, 0, 1)
(wib)
Lihat Juga :